「政大校史LOGO設計徵選」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 16 次修訂) | |||
第3行: | 第3行: | ||
活動徵稿期間為3月1日至4月30日,經過本校同學、同仁及校友踴躍參與,共徵得26件作品,獎項分為「人氣獎」及「評審獎」。 | 活動徵稿期間為3月1日至4月30日,經過本校同學、同仁及校友踴躍參與,共徵得26件作品,獎項分為「人氣獎」及「評審獎」。 | ||
詳細資訊請見活動簡章:[[國立政治大學校史LOGO設計徵選活動簡章]]。 | |||
== 評審獎 == | == 評審獎 == | ||
評審獎由本校廣告系吳岳剛老師、傳播學院陶亞倫老師、圖書資訊與檔案學研究所李沛錞老師擔任評審進行評選,共選出特優1名、優選1名,以及佳作2名。 | 評審獎由本校廣告系吳岳剛老師、傳播學院陶亞倫老師、圖書資訊與檔案學研究所李沛錞老師擔任評審進行評選,共選出特優1名、優選1名,以及佳作2名。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!獎項 | |||
!作品序號 | |||
!作者 | |||
|- | |||
|特優獎 | |||
|003 | |||
|蔡佳洵 | |||
|- | |||
|優選獎 | |||
|016 | |||
|徐迎家 | |||
|- | |||
|佳作獎 | |||
|007 | |||
|黃梓育 | |||
|- | |||
|佳作獎 | |||
|018 | |||
|陳彥廷 | |||
|} | |||
== 人氣獎 == | == 人氣獎 == | ||
網路投票期間為5月3日起至5月10日止, | 網路投票期間為5月3日(三)起至5月10日(三)23:59止,投票期間登入票選平台 https://reurl.cc/klR9bn<nowiki/>,每個帳號可投一個最喜愛的作品,選出票數前5的人氣獎5名。 | ||
票選結果如下: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 33% | 作品序號 | |||
!style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 33% | 得票數 | |||
!style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 34% | 得票率 | |||
|- | |||
|001||1||0.14% | |||
|- | |||
|002||9||1.30% | |||
|- | |||
|003||5||0.72% | |||
|- | |||
|004||76||10.95% | |||
|- | |||
|005||10||1.44% | |||
|- | |||
|006||10||1.44% | |||
|- | |||
|007||108||15.56% | |||
|- | |||
|008||23||3.31% | |||
|- | |||
|009||1||0.14% | |||
|- | |||
|010||5||0.72% | |||
|- | |||
|011||11||1.59% | |||
|- | |||
|012||10||1.44% | |||
|- | |||
|013 | |||
|89 | |||
|12.82% | |||
|- | |||
|014 | |||
|4 | |||
|0.58% | |||
|- | |||
|015 | |||
|24 | |||
|3.46% | |||
|- | |||
|016 | |||
|21 | |||
|3.03% | |||
|- | |||
|017 | |||
|17 | |||
|2.45% | |||
|- | |||
|018 | |||
|91 | |||
|13.11% | |||
|- | |||
|019 | |||
|2 | |||
|0.29% | |||
|- | |||
|020 | |||
|36 | |||
|5.19% | |||
|- | |||
|021 | |||
|13 | |||
|1.87% | |||
|- | |||
|022 | |||
|112 | |||
|16.14% | |||
|- | |||
|023 | |||
|2 | |||
|0.29% | |||
|- | |||
|024 | |||
|1 | |||
|0.14% | |||
|- | |||
|025 | |||
|6 | |||
|0.86% | |||
|- | |||
|026 | |||
|7 | |||
|1.01% | |||
|} | |||
== 頒獎典禮 == | |||
時間:2023年5月19日(五)下午4點 | |||
地點:中正圖書館1樓大廳 | |||
線上展示網頁:https://lib.video.nccu.edu.tw/p/nccuarchivelogo | |||
== 活動報導 == | == 活動報導 == | ||
[https://www.lib.nccu.edu.tw/p/405-1000-1868,c144.php?Lang=zh-tw 「政大校史LOGO設計徵選活動」歡迎來投稿 3/1-4/30] | [https://www.lib.nccu.edu.tw/p/405-1000-1868,c144.php?Lang=zh-tw 「政大校史LOGO設計徵選活動」歡迎來投稿 3/1-4/30] | ||
[https://www.lib.nccu.edu.tw/p/406-1000-2139,r12.php?Lang=zh-tw 政大校史LOGO設計徵選頒獎典禮(5/19)及得獎作品展(5/19-6/8),政大圖書館首頁公告,2023年5月19日發佈] | |||
[https://www.nccu.edu.tw/p/405-1000-14275,c87.php?Lang=zh-tw 【96校慶】政大校史LOGO徵選典禮圓滿落幕 得獎作品展為期三週,政大校園新聞,2023年5月22日發佈] | |||
[https://mynccu.nccu.edu.tw/basic/?mode=detail&node=937 打造政大校史新風貌,LOGO 設計徵選活動圓滿落幕,政大人] |
於 2023年6月5日 (一) 05:39 的最新修訂
活動簡介
為慶祝政大96週年校慶,圖書館與社資中心舉辦校史LOGO設計徵選活動,向政大教職員工、同學及校友徵集代表政大校史的識別設計。期望能透過政大人的參與,打造具有政大校史精神的LOGO。
活動徵稿期間為3月1日至4月30日,經過本校同學、同仁及校友踴躍參與,共徵得26件作品,獎項分為「人氣獎」及「評審獎」。
詳細資訊請見活動簡章:國立政治大學校史LOGO設計徵選活動簡章。
評審獎
評審獎由本校廣告系吳岳剛老師、傳播學院陶亞倫老師、圖書資訊與檔案學研究所李沛錞老師擔任評審進行評選,共選出特優1名、優選1名,以及佳作2名。
獎項 | 作品序號 | 作者 |
---|---|---|
特優獎 | 003 | 蔡佳洵 |
優選獎 | 016 | 徐迎家 |
佳作獎 | 007 | 黃梓育 |
佳作獎 | 018 | 陳彥廷 |
人氣獎
網路投票期間為5月3日(三)起至5月10日(三)23:59止,投票期間登入票選平台 https://reurl.cc/klR9bn,每個帳號可投一個最喜愛的作品,選出票數前5的人氣獎5名。
票選結果如下:
作品序號 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|
001 | 1 | 0.14% |
002 | 9 | 1.30% |
003 | 5 | 0.72% |
004 | 76 | 10.95% |
005 | 10 | 1.44% |
006 | 10 | 1.44% |
007 | 108 | 15.56% |
008 | 23 | 3.31% |
009 | 1 | 0.14% |
010 | 5 | 0.72% |
011 | 11 | 1.59% |
012 | 10 | 1.44% |
013 | 89 | 12.82% |
014 | 4 | 0.58% |
015 | 24 | 3.46% |
016 | 21 | 3.03% |
017 | 17 | 2.45% |
018 | 91 | 13.11% |
019 | 2 | 0.29% |
020 | 36 | 5.19% |
021 | 13 | 1.87% |
022 | 112 | 16.14% |
023 | 2 | 0.29% |
024 | 1 | 0.14% |
025 | 6 | 0.86% |
026 | 7 | 1.01% |
頒獎典禮
時間:2023年5月19日(五)下午4點
地點:中正圖書館1樓大廳
線上展示網頁:https://lib.video.nccu.edu.tw/p/nccuarchivelogo
活動報導
「政大校史LOGO設計徵選活動」歡迎來投稿 3/1-4/30
政大校史LOGO設計徵選頒獎典禮(5/19)及得獎作品展(5/19-6/8),政大圖書館首頁公告,2023年5月19日發佈