「政大紅紙廊義工團」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= | !style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= 20% | 活動名稱 | ||
!style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= | !style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= 10%| 開始日期 | ||
!style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= | !style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= 10% | 結束日期 | ||
!style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= 20% | 地點 | !style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= 20% | 地點 | ||
!style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= | !style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= 20% | 內容 | ||
!style="color:#000000; background-color: DarkSeaGreen" width= 20% | 資料來源 | |||
|- | |- | ||
|50年大專院校學生活動中心工作人員工作研習會 | |||
|1961-09-07 | |||
|1961-09-14 | |||
|淡水 | |||
|本校共計11人參加。 | |||
| | | | ||
|- | |||
|51年大專院校社團負責人員工作研習會 | |||
|1962-09-06 | |||
|1962-09-12 | |||
|金山青年營 | |||
|本校共計10人參加。 | |||
| | |||
|- | |||
|52年大專院校社團負責人員工作研習會 | |||
|1963-09 | |||
| | | | ||
|金山 | |||
|本校共計7人參加。 | |||
| | | | ||
|- | |||
|53年大專院校社團負責人研習會 | |||
|1964-09 | |||
| | | | ||
|金山 | |||
|本校共計10人參加。 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|55學年學生社團負責人研習會 | |||
|1966-12-03 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|63學年度學生社團負責人研習會 | |||
|1975-03-11 | |||
| | | | ||
|北投 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|64學年度學生社團負責人研習會 | |||
|1975-09-27 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|66學年度社團負責人研習營 | |||
|1977-10-29 | |||
|1977-10-31 | |||
|台灣警察總司令部幹部訓練班 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|67學年度社團負責人研習營 | |||
|1978-10-14 | |||
|1978-10-15 | |||
|警總幹訓班 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|69學年度社團負責人研習營 | |||
|1980-10-10 | |||
|1980-10-12 | |||
|新店花園新城女童軍營地 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|70學年度社團負責人研習營 | |||
|1981-10-10 | |||
|1981-10-12 | |||
| colspan="2" |中國青年反共救國團金山活動中心 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|71學年度社團負責人研習營 | |||
|1982-10-09 | |||
|1982-10-11 | |||
|救國團金山青年活動中心(陽明村,懷生廳) | |||
|師生216人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第1屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1983-10-08 | |||
|1983-10-10 | |||
|桃園縣復興鄉復興山莊 | |||
|師生135人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第2屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1984-09-15 | |||
|1984-09-18 | |||
|日月潭青年活動中心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第3屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1985-03-29 | |||
|1985-03-31 | |||
|桃園縣復興山莊 | |||
|計130人參加 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第4屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1985-10-10 | |||
|1985-10-12 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第5屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1986-03-15 | |||
|1986-03-16 | |||
|陽明山衛理福音園 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第6屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1986-09-26 | |||
|1986-09-28 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第7屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1987-03-06 | |||
|1987-03-08 | |||
|新竹市東山文教院 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第8屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1987-09-26 | |||
|1987-09-28 | |||
|桃園復興山莊 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第9屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1988-03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第10屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1988-09-30 | |||
|1988-10-02 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第11屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1989-03 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第12屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1989-09-29 | |||
|1989-10-01 | |||
|桃園復興山莊 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第13屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1990-03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第14屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1990-09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第15屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1991-03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第16屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1991-09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第17屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1992-03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第18屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1992-09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第19屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1993-03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第20屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1993-09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|第21屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1994-03 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第67行: | 第238行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第22屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1994-09-25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|第23屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1995-03 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第73行: | 第252行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第24屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1995-09-29 | |||
| | |||
|金山青年活動中心 | |||
| | | | ||
|第535次行政會議紀錄 | |||
|- | |||
|第25屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1996-01-30 | |||
|1996-01-31 | |||
|復興青年活動中心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第26屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1996-10-04 | |||
|1996-10-06 | |||
|金山青年活動中心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第27屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1997-03-07 | |||
|1997-03-09 | |||
|復興青年活動中心 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|第28屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1997-09 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第85行: | 第287行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第29屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1998-03 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第30屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1998-10-02 | |||
|1998-10-04 | |||
|金山青年活動中心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第31屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1999-03-06 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第32屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|1999-10-08 | |||
|1999-10-10 | |||
|桃園復興青年活動中心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第33屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2000-03 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|第34屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2000-09-28 | |||
|2000-10-01 | |||
|桃園復興青年活動中心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第35屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第36屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2001-09-28 | |||
|2001-09-30 | |||
|台灣電力股份有限公司訓練所 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第37屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第115行: | 第350行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第38屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第39屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2003-03-07 | |||
|2003-03-09 | |||
|台灣電力股份有限公司訓練所 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第40屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2003-09-26 | |||
|2003-09-28 | |||
|劍潭海外青年活動中心 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第41屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第127行: | 第378行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第42屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第133行: | 第385行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第43屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第139行: | 第392行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第44屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2005-12-08 | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第45屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2006 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第145行: | 第406行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第46屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2007-09-28 | |||
|2007-09-30 | |||
|淡水富邦教育中心 | |||
|計100人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第47屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2008-02-15 | |||
|2008-02-17 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第48屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2008-09-19 | |||
|2008-09-21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第49屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2009-02-20 | |||
|2009-02-22 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第50屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2009-10-09 | |||
|2009-10-11 | |||
| colspan="2" |校本部及救國團金山青年活動中心 | |||
| | |||
|- | |||
|第51屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第157行: | 第447行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第52屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2010-09-17 | |||
|2010-09-19 | |||
|雲岫廳、台電烏來訓練所 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|第53屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2011-02-18 | |||
|2011-02-20 | |||
|雲岫廳、桃園復興青年活動中心 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|第54屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2011-09-24 | |||
|2011-09-26 | |||
|雲岫廳、桃園復興青年活動中心 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第55屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2012-02-15 | |||
|2012-02-17 | |||
| colspan="2" |雲岫廳、救國團金山青年活動中心 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第56屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2012-09-21 | |||
|2012-09-23 | |||
|雲岫廳及基督教芥菜種會萬里營地 | |||
|計105人 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第57屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | |||
|2013-02-16 | |||
|2012-02-18 | |||
|雲岫廳暨救國團復興青年活動中心 | |||
|計74人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第58屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | |||
|2013-09-14 | |||
|2013-09-16 | |||
| 舜文大講堂、新竹小叮噹科學主題樂園 | |||
|計90人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第59屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2014-02-12 | |||
|2014-02-14 | |||
|新竹橫山鄉豐鄉村大山背29 號 九華山莊 | |||
|計75人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第60屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2014-09-13 | |||
|2014-09-15 | |||
|宜蘭頭城聽濤營 | |||
|計113人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第61屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2015-03-06 | |||
|2015-03-08 | |||
|桃園縣復興鄉澤仁村中山路一號(救國團復興青年活動中心) | |||
|計86人 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第62屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | |||
|2015-08-30 | |||
|2015-09-01 | |||
|台中市豐原區水源路坪頂巷8號(流星花園) | |||
|計81人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第63屆紅紙廊學生社團負責人研習營 | |||
|2016-02-19 | |||
|2016-02-21 | |||
|宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷82號(宜蘭三富休閒農場) | |||
|計62人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第64屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | |||
|2016-09-10 | |||
| | | | ||
|行政大樓七樓第一會議室 | |||
|計87人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第65屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||
|2017-03-04 | |||
|2017-03-05 | |||
|風雩樓雲岫廳 | |||
|計43人 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第66屆紅紙廊學生團體負責人研習營(停辦) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|無辦理 | |||
|計0人 | |||
| | |||
|- | |||
|第67屆紅紙廊學生團體負責人研習營(停辦) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|無辦理 | |||
|計0人 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第68屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | |||
|2018-09-29 | |||
|2018-09-30 | |||
|報名人數太少,無辦理。 | |||
|計0人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第69屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | |||
|2019-01-18 | |||
| | | | ||
|風雩樓雲岫廳 | |||
|計87人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第70屆政大學生社團負責人研習營 | |||
|2019-06-28 | |||
| | | | ||
|風雩樓雲岫廳 | |||
|約110人 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|第71屆政大學生社團負責人研習營(工作坊) | |||
|2020-09-24 | |||
|2020-10-07 | |||
|資訊大樓教室140106 | |||
|計70人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第72屆政大學生社團幹部研習營 | |||
|2021-09-25 | |||
|2021-09-26 | |||
|Webex線上視訊軟體 | |||
|計87人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第73屆政大學生社團幹部研習營 | |||
|2022-09-24 | |||
| | | | ||
|風雩樓雲岫廳 | |||
|計81人 | |||
| | | | ||
|- | |||
|第74屆政大學生社團幹部研習營 | |||
|2023-09-23 | |||
|2023-09-24 | |||
|香格里拉冬山河渡假飯店 | |||
|計74人 | |||
| | | | ||
|} | |} |
於 2023年11月1日 (三) 02:45 的最新修訂
活動名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 地點 | 內容 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|
50年大專院校學生活動中心工作人員工作研習會 | 1961-09-07 | 1961-09-14 | 淡水 | 本校共計11人參加。 | |
51年大專院校社團負責人員工作研習會 | 1962-09-06 | 1962-09-12 | 金山青年營 | 本校共計10人參加。 | |
52年大專院校社團負責人員工作研習會 | 1963-09 | 金山 | 本校共計7人參加。 | ||
53年大專院校社團負責人研習會 | 1964-09 | 金山 | 本校共計10人參加。 | ||
55學年學生社團負責人研習會 | 1966-12-03 | ||||
63學年度學生社團負責人研習會 | 1975-03-11 | 北投 | |||
64學年度學生社團負責人研習會 | 1975-09-27 | ||||
66學年度社團負責人研習營 | 1977-10-29 | 1977-10-31 | 台灣警察總司令部幹部訓練班 | ||
67學年度社團負責人研習營 | 1978-10-14 | 1978-10-15 | 警總幹訓班 | ||
69學年度社團負責人研習營 | 1980-10-10 | 1980-10-12 | 新店花園新城女童軍營地 | ||
70學年度社團負責人研習營 | 1981-10-10 | 1981-10-12 | 中國青年反共救國團金山活動中心 | ||
71學年度社團負責人研習營 | 1982-10-09 | 1982-10-11 | 救國團金山青年活動中心(陽明村,懷生廳) | 師生216人 | |
第1屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1983-10-08 | 1983-10-10 | 桃園縣復興鄉復興山莊 | 師生135人 | |
第2屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1984-09-15 | 1984-09-18 | 日月潭青年活動中心 | ||
第3屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1985-03-29 | 1985-03-31 | 桃園縣復興山莊 | 計130人參加 | |
第4屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1985-10-10 | 1985-10-12 | |||
第5屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1986-03-15 | 1986-03-16 | 陽明山衛理福音園 | ||
第6屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1986-09-26 | 1986-09-28 | |||
第7屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1987-03-06 | 1987-03-08 | 新竹市東山文教院 | ||
第8屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1987-09-26 | 1987-09-28 | 桃園復興山莊 | ||
第9屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1988-03 | ||||
第10屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1988-09-30 | 1988-10-02 | |||
第11屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1989-03 | ||||
第12屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1989-09-29 | 1989-10-01 | 桃園復興山莊 | ||
第13屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1990-03 | ||||
第14屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1990-09 | ||||
第15屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1991-03 | ||||
第16屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1991-09 | ||||
第17屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1992-03 | ||||
第18屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1992-09 | ||||
第19屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1993-03 | ||||
第20屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1993-09 | ||||
第21屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1994-03 | ||||
第22屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1994-09-25 | ||||
第23屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1995-03 | ||||
第24屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1995-09-29 | 金山青年活動中心 | 第535次行政會議紀錄 | ||
第25屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1996-01-30 | 1996-01-31 | 復興青年活動中心 | ||
第26屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1996-10-04 | 1996-10-06 | 金山青年活動中心 | ||
第27屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1997-03-07 | 1997-03-09 | 復興青年活動中心 | ||
第28屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1997-09 | ||||
第29屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1998-03 | ||||
第30屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1998-10-02 | 1998-10-04 | 金山青年活動中心 | ||
第31屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1999-03-06 | ||||
第32屆紅紙廊社團負責人研習營 | 1999-10-08 | 1999-10-10 | 桃園復興青年活動中心 | ||
第33屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2000-03 | ||||
第34屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2000-09-28 | 2000-10-01 | 桃園復興青年活動中心 | ||
第35屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||||
第36屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2001-09-28 | 2001-09-30 | 台灣電力股份有限公司訓練所 | ||
第37屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||||
第38屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||||
第39屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2003-03-07 | 2003-03-09 | 台灣電力股份有限公司訓練所 | ||
第40屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2003-09-26 | 2003-09-28 | 劍潭海外青年活動中心 | ||
第41屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||||
第42屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||||
第43屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||||
第44屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2005-12-08 | ||||
第45屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2006 | ||||
第46屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2007-09-28 | 2007-09-30 | 淡水富邦教育中心 | 計100人 | |
第47屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2008-02-15 | 2008-02-17 | |||
第48屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2008-09-19 | 2008-09-21 | |||
第49屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2009-02-20 | 2009-02-22 | |||
第50屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2009-10-09 | 2009-10-11 | 校本部及救國團金山青年活動中心 | ||
第51屆紅紙廊社團負責人研習營 | |||||
第52屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2010-09-17 | 2010-09-19 | 雲岫廳、台電烏來訓練所 | ||
第53屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2011-02-18 | 2011-02-20 | 雲岫廳、桃園復興青年活動中心 | ||
第54屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2011-09-24 | 2011-09-26 | 雲岫廳、桃園復興青年活動中心 | ||
第55屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2012-02-15 | 2012-02-17 | 雲岫廳、救國團金山青年活動中心 | ||
第56屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2012-09-21 | 2012-09-23 | 雲岫廳及基督教芥菜種會萬里營地 | 計105人 | |
第57屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | 2013-02-16 | 2012-02-18 | 雲岫廳暨救國團復興青年活動中心 | 計74人 | |
第58屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | 2013-09-14 | 2013-09-16 | 舜文大講堂、新竹小叮噹科學主題樂園 | 計90人 | |
第59屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2014-02-12 | 2014-02-14 | 新竹橫山鄉豐鄉村大山背29 號 九華山莊 | 計75人 | |
第60屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2014-09-13 | 2014-09-15 | 宜蘭頭城聽濤營 | 計113人 | |
第61屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2015-03-06 | 2015-03-08 | 桃園縣復興鄉澤仁村中山路一號(救國團復興青年活動中心) | 計86人 | |
第62屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | 2015-08-30 | 2015-09-01 | 台中市豐原區水源路坪頂巷8號(流星花園) | 計81人 | |
第63屆紅紙廊學生社團負責人研習營 | 2016-02-19 | 2016-02-21 | 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷82號(宜蘭三富休閒農場) | 計62人 | |
第64屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | 2016-09-10 | 行政大樓七樓第一會議室 | 計87人 | ||
第65屆紅紙廊社團負責人研習營 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 風雩樓雲岫廳 | 計43人 | |
第66屆紅紙廊學生團體負責人研習營(停辦) | 無辦理 | 計0人 | |||
第67屆紅紙廊學生團體負責人研習營(停辦) | 無辦理 | 計0人 | |||
第68屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 報名人數太少,無辦理。 | 計0人 | |
第69屆紅紙廊學生團體負責人研習營 | 2019-01-18 | 風雩樓雲岫廳 | 計87人 | ||
第70屆政大學生社團負責人研習營 | 2019-06-28 | 風雩樓雲岫廳 | 約110人 | ||
第71屆政大學生社團負責人研習營(工作坊) | 2020-09-24 | 2020-10-07 | 資訊大樓教室140106 | 計70人 | |
第72屆政大學生社團幹部研習營 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | Webex線上視訊軟體 | 計87人 | |
第73屆政大學生社團幹部研習營 | 2022-09-24 | 風雩樓雲岫廳 | 計81人 | ||
第74屆政大學生社團幹部研習營 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 香格里拉冬山河渡假飯店 | 計74人 |