「政大校史LOGO設計徵選」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
(→人氣獎) |
||
第11行: | 第11行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 10% | | !style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 10% | 作品序號 | ||
!style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 20% | | !style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 20% | 得票數 | ||
!style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 70% | | !style="color:#FFFFFF; background-color: DarkSeaGreen" width= 70% | 得票率 | ||
|- | |- | ||
| | |001||1||0.14% | ||
|- | |- | ||
| | |002||9||1.30% | ||
|- | |- | ||
| | |003||5||0.72% | ||
|- | |- | ||
| | |004||76||10.95% | ||
|- | |- | ||
| | |005||10||1.44% | ||
|- | |- | ||
| | |006||10||1.44% | ||
|- | |- | ||
| | |007||108||15.56% | ||
|- | |- | ||
| | |008||23||3.31% | ||
|- | |- | ||
| | |009||1||0.14% | ||
|- | |- | ||
| | |010||5||0.72% | ||
|- | |- | ||
| | |011||11||1.59% | ||
|- | |- | ||
| | |012||10||1.44% | ||
|- | |- | ||
|013 | |||
|89 | |||
|12.82% | |||
|- | |||
|014 | |||
|4 | |||
|0.58% | |||
|- | |||
|015 | |||
|24 | |||
|3.46% | |||
|- | |||
|016 | |||
|21 | |||
|3.03% | |||
|- | |||
|017 | |||
|17 | |||
|2.45% | |||
|- | |||
|018 | |||
|91 | |||
|13.11% | |||
|- | |||
|019 | |||
|2 | |||
|0.29% | |||
|- | |||
|020 | |||
|36 | |||
|5.19% | |||
|- | |||
|021 | |||
|13 | |||
|1.87% | |||
|- | |||
|022 | |||
|112 | |||
|16.14% | |||
|- | |||
|023 | |||
|2 | |||
|0.29% | |||
|- | |||
|024 | |||
|1 | |||
|0.14% | |||
|- | |||
|025 | |||
|6 | |||
|0.86% | |||
|- | |||
|026 | |||
|7 | |||
|1.01% | |||
|} | |} | ||
於 2023年5月22日 (一) 02:59 的修訂
活動簡介
為慶祝政大96週年校慶,圖書館與社資中心舉辦校史LOGO設計徵選活動,向政大教職員工、同學及校友徵集代表政大校史的識別設計。期望能透過政大人的參與,打造具有政大校史精神的LOGO。
活動徵稿期間為3月1日至4月30日,經過本校同學、同仁及校友踴躍參與,共徵得26件作品,獎項分為「人氣獎」及「評審獎」。
評審獎
評審獎由本校廣告系吳岳剛老師、傳播學院陶亞倫老師、圖書資訊與檔案學研究所李沛錞老師擔任評審進行評選,共選出特優1名、優選1名,以及佳作2名。
人氣獎
網路投票期間為5月3日(三)起至5月10日(三)23:59止,投票期間登入票選平台 https://reurl.cc/klR9bn,每個帳號可投一個最喜愛的作品,選出票數前5的人氣獎5名。
作品序號 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|
001 | 1 | 0.14% |
002 | 9 | 1.30% |
003 | 5 | 0.72% |
004 | 76 | 10.95% |
005 | 10 | 1.44% |
006 | 10 | 1.44% |
007 | 108 | 15.56% |
008 | 23 | 3.31% |
009 | 1 | 0.14% |
010 | 5 | 0.72% |
011 | 11 | 1.59% |
012 | 10 | 1.44% |
013 | 89 | 12.82% |
014 | 4 | 0.58% |
015 | 24 | 3.46% |
016 | 21 | 3.03% |
017 | 17 | 2.45% |
018 | 91 | 13.11% |
019 | 2 | 0.29% |
020 | 36 | 5.19% |
021 | 13 | 1.87% |
022 | 112 | 16.14% |
023 | 2 | 0.29% |
024 | 1 | 0.14% |
025 | 6 | 0.86% |
026 | 7 | 1.01% |
頒獎典禮
時間:2023年5月19日(五)下午4點
地點:中正圖書館1樓大廳