「文化盃」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→參考書目) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''文化盃'''為政大校方主辦活動中最享富盛名者,早期分為合唱與舞蹈二類,上學期舉辦文化盃合唱比賽,下學期舉辦文化盃舞蹈比賽。由學生事務處課外活動輔導組主辦,各系所學會、振聲合唱團協辦。以學會(系、所)、在職專班為單位組隊參加。各系除了演唱指定曲校歌外,另須演唱自選曲一首(中外藝術歌曲、宗教歌曲、民謠等)。為鼓勵學生參與正當課外活動,表現政治大學同學活力與創意,特別由舞蹈社團協助舉辦文化盃舞蹈比賽。目的在倡導音樂與耳的律動,培養同學優雅的肢體語言,提升藝術氣質<ref>彭明輝(2007)。政治大學校史(1987-1996)。臺北市:國立政治大學,頁480。</ref>。 | |||
== 歷屆團體獎得獎名單 == | == 歷屆團體獎得獎名單 == | ||
第623行: | 第621行: | ||
|} | |} | ||
== 參考 | == 外部連結 == | ||
* [https://www.facebook.com/profile.php?id=100067861920361 政大文化盃臉書粉絲專頁] | |||
== 參考資料 == | |||
<references /> | <references /> |
於 2023年4月17日 (一) 05:31 的修訂
文化盃為政大校方主辦活動中最享富盛名者,早期分為合唱與舞蹈二類,上學期舉辦文化盃合唱比賽,下學期舉辦文化盃舞蹈比賽。由學生事務處課外活動輔導組主辦,各系所學會、振聲合唱團協辦。以學會(系、所)、在職專班為單位組隊參加。各系除了演唱指定曲校歌外,另須演唱自選曲一首(中外藝術歌曲、宗教歌曲、民謠等)。為鼓勵學生參與正當課外活動,表現政治大學同學活力與創意,特別由舞蹈社團協助舉辦文化盃舞蹈比賽。目的在倡導音樂與耳的律動,培養同學優雅的肢體語言,提升藝術氣質[1]。
歷屆團體獎得獎名單
屆別 | 舉辦時間 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 最佳指揮 | 參考來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968/12/12 | 企管系 | 地政系;銀行系 | 教育系 | |||||
2 | 1969/5/20 | ||||||||
3 | 1969/12/19 | ||||||||
4 | 1970/11/17 | ||||||||
5 | 1971/11/9 | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | 2022/12/3 | 傳播學院 | 法律學系 | 地政學系 | 歐洲語文學系 | 金融學系 | 企業管理學系 | 政大文化盃臉書粉專貼文[2] |
外部連結
參考資料
- ↑ 彭明輝(2007)。政治大學校史(1987-1996)。臺北市:國立政治大學,頁480。
- ↑ 政大文化盃臉書粉專貼文。2022年12月3日。https://www.facebook.com/photo/?fbid=472980871640640&set=pb.100067861920361.-2207520000.