「文化盃」:修訂間差異
第15行: | 第15行: | ||
* 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。<ref name=":0" /> | * 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。<ref name=":0" /> | ||
* 2003年,傳播學院成立實習單位「影音實驗室」,每年設定不同的主題、拍攝前導影片,並透過現場轉播宣傳<ref name=":3" />。 | * 2003年,傳播學院成立實習單位「影音實驗室」,每年設定不同的主題、拍攝前導影片,並透過現場轉播宣傳<ref name=":3" />。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!屆別 | |||
!舉辦時間 | |||
!主題 | |||
|- | |||
|42 | |||
|2008/12/12 | |||
|愛麗絲唱遊文化盃 | |||
|- | |||
|43 | |||
|2009/12/12 | |||
|愛在文化盃大革命 | |||
|- | |||
|44 | |||
|2010/12/4 | |||
|文化盃情人夢 | |||
|- | |||
|45 | |||
|2011/12/3 | |||
|文化盃的考驗 | |||
|- | |||
|46 | |||
|2012/12/1 | |||
|九族文化盃 | |||
|- | |||
|47 | |||
|2013/12/7 | |||
|文化乾杯 | |||
|- | |||
|48 | |||
|2014/12/6 | |||
|文化Spa | |||
|- | |||
|49 | |||
|2015/12/5 | |||
|文化bang | |||
|- | |||
|50 | |||
|2016/12/3 | |||
|文化伍拾 | |||
|- | |||
|51 | |||
|2017/12/2 | |||
|食。色。Sing。也 | |||
|- | |||
|52 | |||
|2018/12/8 | |||
|Stage | |||
|- | |||
|53 | |||
|2019/12/7 | |||
|53文化祭 就是有嗓 | |||
|- | |||
|54 | |||
|2020/12/5 | |||
|STUDIO | |||
|- | |||
|55 | |||
|2021/12/4 | |||
|♪ RELAY 55 文化盃 ♪ | |||
|} | |||
== 文化盃系際合唱比賽歷屆團體獎得獎名單 == | == 文化盃系際合唱比賽歷屆團體獎得獎名單 == | ||
第21行: | 第83行: | ||
!屆別 | !屆別 | ||
!舉辦時間 | !舉辦時間 | ||
!第一名 | !第一名 | ||
!第二名 | !第二名 | ||
第34行: | 第95行: | ||
|1 | |1 | ||
|1968/12/12 | |1968/12/12 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|地政學系 | |地政學系 | ||
第48行: | 第108行: | ||
|2 | |2 | ||
|1969/5/20 | |1969/5/20 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
第61行: | 第120行: | ||
|3 | |3 | ||
|1969/12/19 | |1969/12/19 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|政治學系 | |政治學系 | ||
第74行: | 第132行: | ||
|4 | |4 | ||
|1970/5/15 | |1970/5/15 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|地政學系 | |地政學系 | ||
第87行: | 第144行: | ||
|5 | |5 | ||
|1970/11/9 | |1970/11/9 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際貿易學系 | ||
第100行: | 第156行: | ||
|6 | |6 | ||
|1971/11/9 | |1971/11/9 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際貿易學系 | ||
第113行: | 第168行: | ||
|7 | |7 | ||
|1972/12/21 | |1972/12/21 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|外交學系 | |外交學系 | ||
第126行: | 第180行: | ||
|8 | |8 | ||
|1973/12/13 | |1973/12/13 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際貿易學系 | ||
第140行: | 第193行: | ||
|9 | |9 | ||
|1974 | |1974 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
第153行: | 第205行: | ||
|10 | |10 | ||
|1975 | |1975 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
第166行: | 第217行: | ||
|11 | |11 | ||
|1976/12/22 | |1976/12/22 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
|經濟學系 | |經濟學系 | ||
第180行: | 第230行: | ||
|12 | |12 | ||
|1977/12/19 | |1977/12/19 | ||
|東方語文學系 | |東方語文學系 | ||
教育學系 | 教育學系 | ||
第194行: | 第243行: | ||
|13 | |13 | ||
|1978/12/12 | |1978/12/12 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
第207行: | 第255行: | ||
|14 | |14 | ||
|1979/12/11 | |1979/12/11 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
第221行: | 第268行: | ||
|15 | |15 | ||
|1980/12/17 | |1980/12/17 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
第236行: | 第282行: | ||
|16 | |16 | ||
|1981/12/14 | |1981/12/14 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|公共行政學系 | |公共行政學系 | ||
第253行: | 第298行: | ||
|17 | |17 | ||
|1982/12/13 | |1982/12/13 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
第266行: | 第310行: | ||
|18 | |18 | ||
|1983/11/28 | |1983/11/28 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
第279行: | 第322行: | ||
|19 | |19 | ||
|1984/12/3 | |1984/12/3 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
第292行: | 第334行: | ||
|20 | |20 | ||
|1986/5/16 | |1986/5/16 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第305行: | 第346行: | ||
|21 | |21 | ||
|1988/5/19 | |1988/5/19 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
第318行: | 第358行: | ||
|22 | |22 | ||
|1988/12/5 | |1988/12/5 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第331行: | 第370行: | ||
|23 | |23 | ||
|1989 | |1989 | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第345行: | 第383行: | ||
|24 | |24 | ||
|1990/12/11 | |1990/12/11 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|銀行學系 | |銀行學系 | ||
第363行: | 第400行: | ||
|25 | |25 | ||
|1991/12/? | |1991/12/? | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第383行: | 第419行: | ||
|26 | |26 | ||
|1992 | |1992 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第402行: | 第437行: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|1993 | |1993/12/4 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第423行: | 第457行: | ||
|28 | |28 | ||
|1994 | |1994 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第443行: | 第476行: | ||
|29 | |29 | ||
|1995/12/1 | |1995/12/1 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第456行: | 第488行: | ||
|30 | |30 | ||
|1996 | |1996 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第478行: | 第509行: | ||
|31 | |31 | ||
|1997 | |1997 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第498行: | 第528行: | ||
|32 | |32 | ||
|1998 | |1998 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第518行: | 第547行: | ||
|33 | |33 | ||
|1999/12/3 | |1999/12/3 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第538行: | 第566行: | ||
|34 | |34 | ||
|2000/12/5 | |2000/12/5 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第558行: | 第585行: | ||
|35 | |35 | ||
|2001/12/7 | |2001/12/7 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第578行: | 第604行: | ||
|36 | |36 | ||
|2002/12/? | |2002/12/? | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第599行: | 第624行: | ||
|37 | |37 | ||
|2003/12/6 | |2003/12/6 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第619行: | 第643行: | ||
|38 | |38 | ||
|2004/12/4 | |2004/12/4 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第639行: | 第662行: | ||
|39 | |39 | ||
|2005/12/3 | |2005/12/3 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第661行: | 第683行: | ||
|40 | |40 | ||
|2006/12/16 | |2006/12/16 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第681行: | 第702行: | ||
|41 | |41 | ||
|2007/12/15 | |2007/12/15 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第701行: | 第721行: | ||
|42 | |42 | ||
|2008/12/12 | |2008/12/12 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際貿易學系 | ||
第721行: | 第740行: | ||
|43 | |43 | ||
|2009/12/12 | |2009/12/12 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
第741行: | 第759行: | ||
|44 | |44 | ||
|2010/12/4 | |2010/12/4 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第761行: | 第778行: | ||
|45 | |45 | ||
|2011/12/3 | |2011/12/3 | ||
|國際貿易學系 | |國際貿易學系 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
第781行: | 第797行: | ||
|46 | |46 | ||
|2012/12/1 | |2012/12/1 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第801行: | 第816行: | ||
|47 | |47 | ||
|2013/12/7 | |2013/12/7 | ||
|財政學系 | |財政學系 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
第821行: | 第835行: | ||
|48 | |48 | ||
|2014/12/6 | |2014/12/6 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|財政學系 | |財政學系 | ||
第841行: | 第854行: | ||
|49 | |49 | ||
|2015/12/5 | |2015/12/5 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|法律學系 | |法律學系 | ||
第861行: | 第873行: | ||
|50 | |50 | ||
|2016/12/3 | |2016/12/3 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
第881行: | 第892行: | ||
|51 | |51 | ||
|2017/12/2 | |2017/12/2 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際貿易學系 | ||
第901行: | 第911行: | ||
|52 | |52 | ||
|2018/12/8 | |2018/12/8 | ||
|傳播學院大一大二不分系 | |傳播學院大一大二不分系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
第921行: | 第930行: | ||
|53 | |53 | ||
|2019/12/7 | |2019/12/7 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|傳播學院 | |傳播學院 | ||
第934行: | 第942行: | ||
|54 | |54 | ||
|2020/12/5 | |2020/12/5 | ||
|傳播學院 | |傳播學院 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第952行: | 第959行: | ||
|55 | |55 | ||
|2021/12/4 | |2021/12/4 | ||
|傳播學院 | |傳播學院 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第965行: | 第971行: | ||
|56 | |56 | ||
|2022/12/3 | |2022/12/3 | ||
|傳播學院 | |傳播學院 | ||
|法律學系 | |法律學系 |
於 2023年4月19日 (三) 02:44 的修訂
文化盃(Culture Cup Choir Contest)為政大校方主辦活動中最享富盛名者,最早舉辦於1968年,其名稱可能源自1966年發起的中華文化復興運動[1]。1969年時創辦舞蹈項目,早期分為合唱與舞蹈二類,上學期舉辦文化盃合唱比賽,下學期舉辦文化盃舞蹈比賽。但隨參與學系減少已停辦舞蹈比賽,而合唱比賽則延續至今,成為政大校園例行活動之一[2]。
主辦單位為學生事務處課外活動組(早年名為課外指導組)、各系所學會、振聲合唱團協辦。以學會(系、所)、在職專班為單位組隊參加。各系除了演唱指定曲校歌外,另須演唱自選曲一首(中外藝術歌曲、宗教歌曲、民謠等)。為鼓勵學生參與正當課外活動,表現政大同學的活力與創意,特別由舞蹈社團協助舉辦文化盃舞蹈比賽。目的在倡導音樂與耳的律動,培養同學優雅的肢體語言,提升藝術氣質[3]。
不僅如此,早期文化盃甚至也舉辦了「辯論」比賽!其原名五四盃,後為配合合唱比賽而隨之改名[4]。
名稱由來
文化盃之所以得其名,得回溯1960、70年代的兩岸關係。時值中華人民共和國政府推行「文化大革命」,以顛覆傳統為號召;為與之抗衡,中華民國政府於是推行「中華文化復興運動」,企圖維護正統中華文化。政大連同國內眾多大專院校,在此一時空背景下,紛紛加入響應,「政大文化盃」此一年度盛事也於此誕生[4]。
文化盃大事紀
- 1968年,中華文化復興運動推行委員會的政大分會,開始在校內推行學生間的歌舞比賽[5]。同年12月12日,在振聲合唱團歐、鄭、龐三任團長推動下,課外指導組首度舉辦文化盃歌唱比賽,全校共19系參與。當年的文化盃,不僅有合唱比賽,還有獨唱比賽,相當熱鬧,是政大歷史最悠久,參與學生人數最多的年度盛事。。
- 1969年,文化盃歌唱比賽創立的隔年,課外指導組為了發揚固有文化、提倡舞蹈教育,開始舉辦首屆文化盃舞蹈比賽,此後也成為每年校慶前的校園盛事[2]。
- 1974年,校歌成為唯一指定曲[5]。
- 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。[2]
- 2003年,傳播學院成立實習單位「影音實驗室」,每年設定不同的主題、拍攝前導影片,並透過現場轉播宣傳[1]。
屆別 | 舉辦時間 | 主題 |
---|---|---|
42 | 2008/12/12 | 愛麗絲唱遊文化盃 |
43 | 2009/12/12 | 愛在文化盃大革命 |
44 | 2010/12/4 | 文化盃情人夢 |
45 | 2011/12/3 | 文化盃的考驗 |
46 | 2012/12/1 | 九族文化盃 |
47 | 2013/12/7 | 文化乾杯 |
48 | 2014/12/6 | 文化Spa |
49 | 2015/12/5 | 文化bang |
50 | 2016/12/3 | 文化伍拾 |
51 | 2017/12/2 | 食。色。Sing。也 |
52 | 2018/12/8 | Stage |
53 | 2019/12/7 | 53文化祭 就是有嗓 |
54 | 2020/12/5 | STUDIO |
55 | 2021/12/4 | ♪ RELAY 55 文化盃 ♪ |
文化盃系際合唱比賽歷屆團體獎得獎名單
屆別 | 舉辦時間 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 參考來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968/12/12 | 企業管理學系 | 地政學系
銀行學系 |
教育學系 | 第27次校務會議紀錄[6] | |||||
2 | 1969/5/20 | 企業管理學系 | 會計學系 | 新聞學系 | 西洋語文學系 | 邊政學系 | 財稅學系 | 第28次校務會議紀錄[7] | ||
3 | 1969/12/19 | 企業管理學系 | 政治學系 | 西洋語文學系 | 國際貿易學系 | 銀行學系 | 地政學系 | 政大校刊第73期[8] | ||
4 | 1970/5/15 | 企業管理學系 | 地政學系 | 國際貿易學系 | 會計學系 | 銀行學系 | 新聞學系 | 第30次校務會議紀錄[9] | ||
5 | 1970/11/9 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 會計學系 | 地政學系 | 銀行學系 | 東方語文學系 | 政大校刊第81期[10] | ||
6 | 1971/11/9 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 會計學系 | 財稅學系 | 中國文學系 | 統計學系 | 政大校刊第89期 | ||
7 | 1972/12/21 | 企業管理學系 | 外交學系 | 國際貿易學系 | 財稅學系 | 經濟學系 | 教育學系 | 檔案室 | ||
8 | 1973/12/13 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 歷史學系
外交學系 |
教育學系 | 會計學系 | 經濟學系 | 政大校刊第105期 | ||
9 | 1974 | 企業管理學系 | 教育學系 | |||||||
10 | 1975 | 企業管理學系 | 會計學系 | |||||||
11 | 1976/12/22 | 教育學系 | 經濟學系 | 東方語文學系 | 財稅學系 | 中國文學系 | 企業管理學系
國際貿易學系 |
政大校刊第119期 | ||
12 | 1977/12/19 | 東方語文學系
教育學系 |
中國文學系 | 經濟學系 | 西洋語文學系 | 統計學系 | 哲學系 | 政大校刊第123期 | ||
13 | 1978/12/12 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 國際貿易學系 | 教育學系 | 財稅學系 | 民族學系 | 政大校刊第129期 | ||
14 | 1979/12/11 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 國際貿易學系
會計學系 |
新聞學系 | 教育學系 | 財稅學系 | 政大校刊第135期 | ||
15 | 1980/12/17 | 阿拉伯語文學系 | 教育學系 | 會計學系 | 統計學系 | 企業管理學系
歷史學系 |
西洋語文學系
新聞學系 |
政大校刊第141期 | ||
16 | 1981/12/14 | 新聞學系 | 公共行政學系 | 企業管理學系 | 教育學系
阿拉伯語文學系 |
歷史學系 | 國際貿易學系
社會學系 心理學系 |
西洋語文學系 | 法律學系 | 政大校刊第147期 |
17 | 1982/12/13 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 教育學系 | 新聞學系 | 銀行學系 | 社會學系 | 外交學系 | 財稅學系 | 政大校刊第153期 |
18 | 1983/11/28 | 企業管理學系 | 教育學系 | 法律學系 | 東方語文學系 | 銀行學系 | 統計學系 | 經濟學系 | 新聞學系 | 政大校刊第157期 |
19 | 1984/12/3 | 企業管理學系 | 教育學系 | 阿拉伯語文學系 | 經濟學系 | 新聞學系 | 法律學系 | 社會學系 | 資訊管理系 | 政大校刊第162期 |
20 | 1986/5/16 | 阿拉伯語文學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 心理學系 | 社會學系 | 資訊管理學系 | 教育學系 | 經濟學系 | |
21 | 1988/5/19 | 新聞學系 | 阿拉伯語文學系 | 會計學系 | 經濟學系 | 財稅學系 | 中國文學系 | 東方語文學系 | 歷史學系 | |
22 | 1988/12/5 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 歷史學系 | 阿拉伯語文學系 | 東方語文學系 | ||||
23 | 1989 | 歷史學系 | 新聞學系 | 會計學系 | 教育學系 | 財稅學系
經濟學系 |
||||
24 | 1990/12/11 | 企業管理學系 | 銀行學系 | 歷史學系 | 外交學系 | 會計學系 | 新聞學系
東方語文學系 財稅學系 心理學系 |
自強報第173期 | ||
25 | 1991/12/? | 新聞學系 | 企業管理學系 | 廣播電視學系 | 英國語文學系 | 歷史學系 | 會計學系
銀行學系 中國文學系 教育學系 財稅學系 |
|||
26 | 1992 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 外交學系 | 俄國語文學系 | 財務管理學系 | 銀行學系
廣告學系 資訊管理學系 英國語文學系 國際貿易學系 |
|||
27 | 1993/12/4 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 廣告學系 | 會計學系 | 歷史學系 | 英國語文學系
外交學系 國際貿易學系 地政學系 阿拉伯語文學系 |
|||
28 | 1994 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 外交學系 | 廣告學系 | 英國語文學系 | 財稅學系
阿拉伯語文學系 社會學系 俄國語文學系 中國文學系 |
|||
29 | 1995/12/1 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 歷史學系 | 俄國語文學系 | 政大校刊第217期 | ||||
30 | 1996 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 教育學系 | 中國文學系 | 廣告學系 | 經濟學系
俄國語文學系 國際貿易學系 英國語文學系 會計學系 民族學系 |
|||
31 | 1997 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 廣播電視學系 | 俄國語文學系 | 心理學系 | 財政學系
外交學系 教育學 廣告學系 經濟學系 |
|||
32 | 1998 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 廣播電視學系 | 經濟學系 | 外交學系 | 財務管理學系
金融學系 廣告學系 會計學系 資訊管理學系 |
|||
33 | 1999/12/3 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 會計學系 | 地政學系 | 國際貿易學系
英國語文學系 資訊管理學系 廣告學系 財政學系 |
自強報第236期 | ||
34 | 2000/12/5 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 財務管理學系 | 會計學系 | 統計學系 | 社會學系
新聞學系 阿拉伯語文學系 公共行政學系 地政學系 |
自強報第245期 | ||
35 | 2001/12/7 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 資訊管理學系 | 廣告學系 | 英國語文學系
哲學系 中國文學系 會計學系 土耳其語文學系 |
|||
36 | 2002/12/? | 廣播電視學系 | 企業管理學系
新聞學系 |
英國語文學系 | 民族學系 | 廣告學系
哲學系 法律學系 中國文學系 政治學系 |
||||
37 | 2003/12/6 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 法律學系 | 中國文學系 | 政治學系 | 新聞學系
財務管理學系 英國語文學系 民族學系 教育學系 |
|||
38 | 2004/12/4 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 中國文學系 | 法律學系 | 會計學系
政治學系 英國語文學系 經濟學系 阿拉伯語文學系 |
|||
39 | 2005/12/3 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 會計學系 | 風險管理與保險系 | 中國文學系
教育學系 土耳其語文學系 法律學系 外交學系 國際貿易學系 |
|||
40 | 2006/12/16 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 中國文學系 | 教育學系 | 財政學系
法律學系 會計學系 廣告學系 英國語文學系 |
|||
41 | 2007/12/15 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 財政學系 | 新聞學系 | 中國文學系 | 法律學系
會計學系 阿拉伯語文學系 資訊管理學系 政治學系 |
|||
42 | 2008/12/12 | 廣播電視學系 | 國際貿易學系 | 新聞學系 | 財政學系 | 企業管理學系 | 法律學系
廣告學系 阿文系 教育學系 會計學系 |
|||
43 | 2009/12/12 | 企業管理學系 | 廣播電視學系 | 會計學系 | 資訊管理學系 | 外交學系 | 廣告學系
阿拉伯語文學系 財政學系 新聞學系 傳播學程 |
|||
44 | 2010/12/4 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 國際貿易學系 | 經濟學系 | 廣告學系
法律學系 資訊管理學系 中國文學系 會計學系 |
|||
45 | 2011/12/3 | 國際貿易學系 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 會計學系 | 資訊管理學系
傳播學程 地政學系 中國文學系 法律學系 |
|||
46 | 2012/12/1 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 國際貿易學系 | 法律學系 | 財政學系 | 會計學系
企業管理學系 中國文學系 心理學系 傳播學程 |
|||
47 | 2013/12/7 | 財政學系 | 廣播電視學系 | 國際貿易學系 | 企業管理學系 | 法律學系 | 傳播學程
外交學系 中國文學系 民族學系 斯語系 |
|||
48 | 2014/12/6 | 企業管理學系 | 財政學系 | 傳播學院大一大二不分系 | 法律學系 | 國際貿易學系 | 心理學系
金融學系 中國文學系 社會學系 會計學系 |
|||
49 | 2015/12/5 | 企業管理學系 | 法律學系 | 傳播學院大一大二不分系 | 教育學系 | 地政學系 | 財政學系
金融學系 心理學系 會計學系 國際貿易學系 |
|||
50 | 2016/12/3 | 企業管理學系 | 會計學系 | 傳播學院大一大二不分系 | 心理學系 | 教育學系 | 外交學系
地政學系 中國文學系 國際貿易學系 法律學系 |
|||
51 | 2017/12/2 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 財政學系 | 會計學系 | 金融學系 | 法律學系
傳院不分系 中文學系 外交學系 心理學系 |
|||
52 | 2018/12/8 | 傳播學院大一大二不分系 | 會計學系 | 企業管理學系 | 財政學系 | 外交學系 | 國際貿易學系
心理學系 中國文學系 地政學系 法律學系 |
|||
53 | 2019/12/7 | 企業管理學系 | 傳播學院 | 中國文學系 | 財政學系 | 外交學系 | 金融學系 | |||
54 | 2020/12/5 | 傳播學院 | 企業管理學系 | 地政學系 | 中國文學系 | 外交學系 | 財政學系
金融學系 法律學系 英國語文學系 |
|||
55 | 2021/12/4 | 傳播學院 | 企業管理學系 | 法律學系 | 地政學系 | 中國文學系 | 會計學系 | 政大校園新聞[11] | ||
56 | 2022/12/3 | 傳播學院 | 法律學系 | 地政學系 | 歐洲語文學系 | 金融學系 | 企業管理學系 | 政大文化盃臉書粉專貼文[12] |
文化盃系際舞蹈比賽歷屆得獎名單
屆次 | 舉辦時間 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 參考來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1969/5/15 | 西洋語文學系 | 東方語文學系 | 國際貿易學系 | 新聞學系 | 政治學系 | 教育學系 | 第28次校務會議紀錄[7]、政大校刊第70期[13] | ||
2 | 1969/12/16 | 西洋語文學系 | 教育學系 | 中國文學系 | 外交學系 | 哲學系 | 新聞學系 | 政大校刊第74期[14] | ||
3 | 1970/5 | |||||||||
4 | 1971/5/18 | 公共行政學系 | 法律學系
教育學系 |
歷史學系 | 企業管理學系 | 外交學系 | 統計學系
新聞學系 |
政大校刊第85期[15] | ||
5 | 1972/5 | |||||||||
6 | 1973/5/16 | 政大校刊第100期 | ||||||||
7 | 1974/5/14 | 政大校刊第107期 | ||||||||
8 | 1976/5/11 | 東方語文學系 | 政大校刊第117期、政大校刊第118期 | |||||||
9 | 1977/5/11 | 企業管理學系 | 教育學系 | 新聞學系 | 國際貿易學系 | 財稅學系 | 民族社會學系 | 政大校刊第121期 | ||
10 | 1978/5/15 | 政大校刊第126期 | ||||||||
11 | 1979/5/15 | 外交學系 | 政大校刊第131期、政大校刊第132期 | |||||||
12 | 1980/5/13 | 歷史學系 | 政大校刊第137期 | |||||||
14 | 1982/5/10 | 阿拉伯語文學系 | 政大校刊第150期 | |||||||
15 | 1983/5/12 | 新聞學系 | 中國文學系 | |||||||
16 | 1984/5/14 | 阿拉伯語文學系 | 歷史學系 | 企業管理學系 | 中國文學系 | 經濟學系 | 新聞學系 | 公共行政學系 | 國際貿易學系 | 政大校刊第160期 |
17 | 1985/5 | 哲學系 | 政大校刊第165期 | |||||||
18 | 1986/5 | 財稅學系 | 政大校刊第175期 | |||||||
19 | 1987/5 | 新聞學系 | 阿拉伯語文學系 | 中國文學系 | 政大校刊第175期 | |||||
20 | 1989/5/15 | 歷史學系 | 阿拉伯語文學系 | |||||||
21 | 1990/5/15 | 歷史學系 | 中國文學系 | 會計學系 | 國際貿易學系 | 教育學系 | 政大校刊第189期、政大校刊第190期 | |||
21 | 1991/5/16 | 歷史學系 | 阿拉伯語文學系 | 會計學系 | 中國文學系 | 教育學系 | 國際貿易學系
社會學系 政治學系 東方語文學系 新聞學系 |
第21屆文化盃系際舞蹈比賽影片[16] | ||
22 | 1992/5/15 | 歷史學系 | 政治學系 | 阿拉伯語文學系 | 廣播電視學系 | 中國文學系 | 東方語文學系
會計學系 國際貿易學系 教育學系 新聞學系 |
第22屆文化盃系際舞蹈比賽影片、政大校刊第200期[17] | ||
23 | 1993/5/11 | 政治學系 | 教育學系 | 阿拉伯語文學系 | 會計學系 | 新聞學系 | 歷史學系
中國文學系 俄國語文學系 國際貿易學系 |
政大校刊第205期 | ||
