文化盃
文化盃為政大校方主辦活動中最享富盛名者,最早舉辦於1968年,其名稱可能源自1966年發起的中華文化復興運動[1]。早期分為合唱與舞蹈二類,上學期舉辦文化盃合唱比賽,下學期舉辦文化盃舞蹈比賽。1969年創辦舞蹈項目,但隨參與學系減少已停辦,而合唱比賽則延續至今,成為政大校園例行活動之一。
由學生事務處課外活動輔導組主辦,各系所學會、振聲合唱團協辦。以學會(系、所)、在職專班為單位組隊參加。各系除了演唱指定曲校歌外,另須演唱自選曲一首(中外藝術歌曲、宗教歌曲、民謠等)。為鼓勵學生參與正當課外活動,表現政治大學同學活力與創意,特別由舞蹈社團協助舉辦文化盃舞蹈比賽。目的在倡導音樂與耳的律動,培養同學優雅的肢體語言,提升藝術氣質[2]。
歷屆團體獎得獎名單
屆別 | 舉辦時間 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 最佳指揮 | 參考來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968/12/12 | 企業管理學系 | 地政系;銀行系 | 教育系 | |||||
2 | 1969/5/20 | 企業管理學系 | |||||||
3 | 1969/12/19 | 企業管理學系 | |||||||
4 | 1970/11/17 | 企業管理學系 | |||||||
5 | 1971/11/9 | 企業管理學系 | |||||||
6 | 企業管理學系 | ||||||||
7 | 企業管理學系 | ||||||||
8 | 企業管理學系 | ||||||||
9 | 企業管理學系 | ||||||||
10 | 企業管理學系 | ||||||||
11 | 教育學系 | ||||||||
12 | 東方語文學系
教育學系 |
||||||||
13 | 企業管理學系 | ||||||||
14 | 企業管理學系 | ||||||||
15 | 阿拉伯語文學系 | ||||||||
16 | 新聞學系 | ||||||||
17 | 企業管理學系 | ||||||||
18 | 企業管理學系 | ||||||||
19 | 企業管理學系 | ||||||||
20 | 阿拉伯語文學系 | ||||||||
21 | 新聞學系 | ||||||||
22 | 新聞學系 | ||||||||
23 | 歷史學系 | ||||||||
24 | 企業管理學系 | ||||||||
25 | 新聞學系 | ||||||||
26 | 新聞學系 | ||||||||
27 | 企業管理學系 | ||||||||
28 | 新聞學系 | ||||||||
29 | 企業管理學系 | ||||||||
30 | 新聞學系 | ||||||||
31 | 企業管理學系 | ||||||||
32 | 企業管理學系 | ||||||||
33 | 廣播電視學系 | ||||||||
34 | 廣播電視學系 | ||||||||
36 | 廣播電視學系 | ||||||||
37 | 廣播電視學系 | ||||||||
38 | 廣播電視學系 | ||||||||
39 | 廣播電視學系 | ||||||||
40 | 廣播電視學系 | ||||||||
41 | 廣播電視學系 | ||||||||
42 | 廣播電視學系 | ||||||||
43 | 企業管理學系 | ||||||||
44 | 廣播電視學系 | ||||||||
45 | 國際貿易學系 | ||||||||
46 | 廣播電視學系 | ||||||||
47 | 財政學系 | ||||||||
48 | 企業管理學系 | ||||||||
49 | 企業管理學系 | ||||||||
50 | 企業管理學系 | ||||||||
51 | 企業管理學系 | ||||||||
52 | 傳播學院大一大二不分系 | ||||||||
53 | 企業管理學系 | ||||||||
54 | 傳播學院大一大二不分系 | ||||||||
55 | 傳播學院大一大二不分系 | 企業管理學系 | 法律學系 | 地政學系 | 中國文學系 | 會計學系 | |||
56 | 2022/12/3 | 傳播學院大一大二不分系 | 法律學系 | 地政學系 | 歐洲語文學系 | 金融學系 | 企業管理學系 | 政大文化盃臉書粉專貼文[3] |
外部連結
參考資料
- ↑ 何昱泓(2018年9月27日)。 那些年,政大人一起高聲熱唱的文化盃。故事。https://storystudio.tw/article/gushi/nccu-culture-cup
- ↑ 彭明輝(2007)。政治大學校史(1987-1996)。臺北市:國立政治大學,頁480。
- ↑ 政大文化盃臉書粉專貼文(2022年12月3日)。https://www.facebook.com/photo/?fbid=472980871640640&set=pb.100067861920361.-2207520000.