文化盃
文化盃為政大校方主辦活動中最享富盛名者,最早舉辦於1968年,其名稱可能源自1966年發起的中華文化復興運動[1]。第二屆(1969年)時創辦舞蹈項目,早期分為合唱與舞蹈二類,上學期舉辦文化盃合唱比賽,下學期舉辦文化盃舞蹈比賽。但隨參與學系減少已停辦舞蹈比賽,而合唱比賽則延續至今,成為政大校園例行活動之一[2]。
主辦單位為學生事務處課外活動組(早年名為課外指導組)、各系所學會、振聲合唱團協辦。以學會(系、所)、在職專班為單位組隊參加。各系除了演唱指定曲校歌外,另須演唱自選曲一首(中外藝術歌曲、宗教歌曲、民謠等)。為鼓勵學生參與正當課外活動,表現政大同學的活力與創意,特別由舞蹈社團協助舉辦文化盃舞蹈比賽。目的在倡導音樂與耳的律動,培養同學優雅的肢體語言,提升藝術氣質[3]。
文化盃大事紀
- 1968年12月12日,在振聲合唱團歐鴻武、鄭淵博、龐開文三任團長推動下,課外指導組首度舉辦文化盃歌唱比賽,全校共19系參與。當年的文化盃,不僅有合唱比賽,還有獨唱比賽,相當熱鬧。
- 1969年,文化盃歌唱比賽創立的隔年,課外指導組為了發揚固有文化、提倡舞蹈教育,開始舉辦首屆文化盃舞蹈比賽,此後也成為每年校慶前的校園盛事。
- 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。[2]
歷屆團體獎得獎名單
屆別 | 舉辦時間 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 參考來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968/12/12 | 企業管理學系 | 地政學系
銀行學系 |
教育學系 | ||||
2 | 1969/5/20 | 企業管理學系 | 會計學系 | 新聞學系 | 西方語文學系 | 邊政學系 | ||
3 | 1969/12/19 | 企業管理學系 | 政治學系 | 西方語文學系 | 國際貿易學系 | 銀行學系 | ||
4 | 1970/11/17 | 企業管理學系 | 地政學系 | 國際貿易學系 | 會計學系 | 銀行學系 | ||
5 | 1971/11/9 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 會計學系 | 地政學系 | 銀行學系 | ||
6 | 1971/11/17 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 會計學系 | ||||
7 | 民國61年 | 企業管理學系 | 外交學系 | 國際貿易學系 | 財稅學系 | 經濟學系 | ||
8 | 民國62年 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 歷史學系
外交學系 |
教育學系 | 會計學系 | ||
9 | 民國63年 | 企業管理學系 | 教育學系 | |||||
10 | 民國64年 | 企業管理學系 | 會計學系 | |||||
11 | 民國65年 | 教育學系 | 經濟學系 | 東方語文學系 | 財稅學系 | 中國文學系 | ||
12 | 民國66年 | 東方語文學系
教育學系 |
中國文學系 | 經濟學系 | 西方語文學系 | 統計學系 | ||
13 | 民國67年 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 國際貿易學系 | 教育學系 | 財稅學系 | ||
14 | 民國68年 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 國際貿易學系
會計學系 |
新聞學系 | 教育學系 | ||
15 | 1980/12/17 | 阿拉伯語文學系 | 教育學系 | 會計學系 | 統計學系 | 企業管理學系
歷史學系 |
||
16 | 1981/12/14 | 新聞學系 | 公共行政學系 | 企業管理學系 | 教育學系
阿拉伯語文學系 |
歷史學系 | ||
17 | 1982/12/13 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 教育學系 | 新聞學系 | 銀行學系 | ||
18 | 1983/11/28 | 企業管理學系 | 教育學系 | 法律學系 | 東方語文學系 | 銀行學系 | ||
19 | 民國73年 | 企業管理學系 | 教育學系 | 阿拉伯語文學系 | 經濟學系 | 新聞學系 | ||
20 | 1986/5/16 | 阿拉伯語文學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 心理學系 | 社會學系 | ||
21 | 1988/5/19 | 新聞學系 | 阿拉伯語文學系 | 會計學系 | 經濟學系 | 財稅學系 | ||
22 | 1988/12/5 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 歷史學系 | 阿拉伯語文學系 | 東方語文學系 | ||
23 | 民國78年 | 歷史學系 | 新聞學系 | 會計學系 | 教育學系 | 財稅學系
經濟學系 |
||
24 | 1990/12/11 | 企業管理學系 | 銀行學系 | 歷史學系 | 外交學系 | 會計學系 | ||
25 | 1991/12/? | 新聞學系 | 企業管理學系 | 廣播電視學系 | 英國語文學系 | 歷史學系 | ||
26 | 民國81年 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 外交學系 | 俄國語文學系 | 財務管理學系 | ||
27 | 民國82年 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 廣告學系 | 會計學系 | 歷史學系 | ||
28 | 民國83年 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 外交學系 | 廣告學系 | 英國語文學系 | ||
29 | 1995/12/1 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 歷史學系 | 俄國語文學系 | |||
30 | 民國85年 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 教育學系 | 中國文學系 | 廣告學系 | ||
31 | 民國86年 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 廣播電視學系 | 俄語系 | 心理學系 | ||
32 | 民國87年 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 廣播電視學系 | 經濟系 | 外交學系 | ||
33 | 1999/12/3 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 會計系 | 地政學系 | ||
34 | 2000/12/5 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 財務管理學系 | 會計系 | 統計學系 | ||
35 | 2001/12/7 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 資管系 | 廣告學系 | ||
36 | 2002/12/? | 廣播電視學系 | 企業管理學系
新聞學系 |
英語系 | 民族學系 | |||
37 | 2003/12/6 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 法律學系 | 中國文學系 | 政治學系 | ||
38 | 2004/12/4 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企業管理學系 | 中國文學系 | 法律學系 | ||
39 | 2005/12/3 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 會計系 | 風險管理與保險系 | ||
40 | 2006/12/16 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 中國文學系 | 教育學系 | ||
41 | 2007/12/15 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 財政學系 | 新聞系 | 中國文學系 | ||
42 | 2008/12/12 | 廣播電視學系 | 國際貿易學系 | 新聞學系 | 財政系 | 企業管理學系 | ||
43 | 2009/12/12 | 企業管理學系 | 廣播電視學系 | 會計系 | 資管系 | 外交學系 | ||
44 | 2010/12/4 | 廣播電視學系 | 企業管理學系 | 新聞學系 | 國際貿易學系 | 經濟學系 | ||
45 | 2011/12/3 | 國際貿易學系 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 企管系 | 會計學系 | ||
46 | 2012/12/1 | 廣播電視學系 | 新聞學系 | 國際貿易學系 | 法律系 | 財政學系 | ||
47 | 2013/12/7 | 財政學系 | 廣播電視學系 | 國際貿易學系 | 企管系 | 法律學系 | ||
48 | 2014/12/6 | 企業管理學系 | 財政學系 | 傳播學院大一大二不分系 | 法律系 | 國際貿易學系 | ||
49 | 2015/12/5 | 企業管理學系 | 法律學系 | 傳播學院大一大二不分系 | 教育系 | 地政學系 | ||
50 | 2016/12/3 | 企業管理學系 | 會計學系 | 傳播學院大一大二不分系 | 心理系 | 教育學系 | ||
51 | 2017/12/2 | 企業管理學系 | 國際貿易學系 | 財政學系 | 會計系 | 金融學系 | ||
52 | 2018/12/8 | 傳播學院大一大二不分系 | 會計學系 | 企業管理學系 | 財政學系 | 外交學系 | ||
53 | 2019/12/7 | 企業管理學系 | 傳播學院大一大二不分系 | 中國文學系 | 財政學系 | 外交學系 | ||
54 | 2020/12/5 | 傳播學院大一大二不分系 | 企業管理學系 | 地政學系 | 中國文學系 | 外交學系 | ||
55 | 2021/12/4 | 傳播學院大一大二不分系 | 企業管理學系 | 法律學系 | 地政學系 | 中國文學系 | 會計學系 | 政大校園新聞[4] |
56 | 2022/12/3 | 傳播學院大一大二不分系 | 法律學系 | 地政學系 | 歐洲語文學系 | 金融學系 | 企業管理學系 | 政大文化盃臉書粉專貼文[5] |
爭議事件
校歌罷唱。
外部連結
參考資料
- ↑ 何昱泓(2018年9月27日)。 那些年,政大人一起高聲熱唱的文化盃。故事。https://storystudio.tw/article/gushi/nccu-culture-cup
- ↑ 2.0 2.1 文化盃,政大人的回憶(2009年12月15日)。政大校訊,87(臺北)。
- ↑ 彭明輝(2007)。政治大學校史(1987-1996)。臺北市:國立政治大學,頁480。
- ↑ 周佩怡、許靜之(2021年12月4日)。【第55屆文化盃】傳院、企管系再得冠亞軍 法律系異軍突起。政大校園新聞。https://www.nccu.edu.tw/p/405-1000-10639,c87.php?Lang=zh-tw
- ↑ 政大文化盃臉書粉專貼文(2022年12月3日)。https://www.facebook.com/photo/?fbid=472980871640640&set=pb.100067861920361.-2207520000.