「文化盃」:修訂間差異
無編輯摘要 |
小 (受保護 "文化盃"([編輯=僅允許管理員](無限期)[移動=僅允許管理員](無限期))) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 85 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''文化盃'''為政大校方主辦活動中最享富盛名者,最早舉辦於1968年,其名稱可能源自1966年發起的中華文化復興運動<ref>何昱泓(2018年9月27日)。 那些年,政大人一起高聲熱唱的文化盃。故事。https://storystudio.tw/article/gushi/nccu-culture-cup</ref> | '''文化盃'''(Culture Cup Choir Contest)為政大校方主辦活動中最享富盛名者,最早舉辦於1968年,其名稱可能源自1966年發起的中華文化復興運動<ref name=":3">何昱泓(2018年9月27日)。 那些年,政大人一起高聲熱唱的文化盃。故事。https://storystudio.tw/article/gushi/nccu-culture-cup</ref>。1969年時創辦舞蹈項目,早期分為合唱與舞蹈二類,上學期舉辦文化盃合唱比賽,下學期舉辦文化盃舞蹈比賽。但隨參與學系減少已停辦舞蹈比賽,而合唱比賽則延續至今,成為政大校園例行活動之一<ref name=":0">文化盃,政大人的回憶(2009年12月15日)。政大校訊,87(臺北)。</ref>。 | ||
主辦單位為學生事務處課外活動組(早年名為課外指導組)、各系所學會、振聲合唱團協辦。以學會(系、所)、在職專班為單位組隊參加。各系除了演唱指定曲校歌外,另須演唱自選曲一首(中外藝術歌曲、宗教歌曲、民謠等)。為鼓勵學生參與正當課外活動,表現政大同學的活力與創意,特別由舞蹈社團協助舉辦文化盃舞蹈比賽。目的在倡導音樂與耳的律動,培養同學優雅的肢體語言,提升藝術氣質<ref>彭明輝(2007)。政治大學校史(1987-1996)。臺北市:國立政治大學,頁480。</ref>。 | |||
== 歷屆團體獎得獎名單 == | 不僅如此,早期文化盃甚至也舉辦了「辯論」比賽!其原名五四盃,後為配合合唱比賽而隨之改名<ref name=":2" />。 | ||
== 名稱由來 == | |||
文化盃之所以得其名,得回溯1960、70年代的兩岸關係。時值中華人民共和國政府推行「文化大革命」,以顛覆傳統為號召;為與之抗衡,中華民國政府於是推行「中華文化復興運動」,企圖維護正統中華文化。政大連同國內眾多大專院校,在此一時空背景下,紛紛加入響應,「政大文化盃」此一年度盛事也於此誕生<ref name=":2">第五十四屆文化盃預告 — 沿革篇(2020年10月9日)。政大文化盃臉書粉絲專頁。https://www.facebook.com/hashtag/%E6%B2%92%E9%8C%AF%E6%96%87%E5%8C%96%E7%9B%83%E8%B7%9F%E4%BA%94%E5%9B%9B%E5%94%AF%E4%B8%80%E7%9A%84%E9%97%9C%E8%81%AF%E5%B0%B1%E5%9C%A8%E9%80%99%E8%A3%A1%E8%AC%9D%E8%AC%9D%E6%94%B6%E7%9C%8B/?source=feed_text&epa=HASHTAG&locale=ar_AR</ref>。 | |||
== 文化盃大事紀 == | |||
* 1968年,中華文化復興運動推行委員會的政大分會,開始在校內推行學生間的歌舞比賽<ref name=":1" />。同年12月12日,在振聲合唱團歐、鄭、龐三任團長推動下,課外指導組首度舉辦文化盃歌唱比賽,全校共19系參與。當年的文化盃,不僅有合唱比賽,還有獨唱比賽,相當熱鬧,是政大歷史最悠久,參與學生人數最多的年度盛事。 | |||
* 1969年,文化盃歌唱比賽創立的隔年,課外指導組為了發揚固有文化、提倡舞蹈教育,開始舉辦首屆文化盃舞蹈比賽,此後也成為每年校慶前的校園盛事<ref name=":0" />。 | |||
* 1974年,校歌成為唯一指定曲<ref name=":1" />。 | |||
* 1985年,過去合唱比賽與舞蹈比賽分別在上、下學期舉行。1985年起改為輪流方式,一年合唱比賽,一年舞蹈比賽<ref>自強報(1985年10月21日)。第117期。</ref>。 | |||
* 1990年6月23日,第70次校務會議決議目前校歌不變,新校歌產生後,原校歌作為創校紀念歌。曲不改,詞另行修改。 | |||
* 1991年1月19日,第71次校務會議決議詞曲皆不修改。 | |||
* 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。<ref name=":0" /> | |||
* 2003年,傳播學院成立實習單位「影音實驗室」,每年設定不同的主題、拍攝前導影片,並透過現場轉播宣傳<ref name=":3" />。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!屆別 | |||
!舉辦時間 | |||
!主題 | |||
|- | |||
|42 | |||
|2008/12/12 | |||
|愛麗絲唱遊文化盃 | |||
|- | |||
|43 | |||
|2009/12/12 | |||
|愛在文化盃大革命 | |||
|- | |||
|44 | |||
|2010/12/4 | |||
|文化盃情人夢 | |||
|- | |||
|45 | |||
|2011/12/3 | |||
|文化盃的考驗 | |||
|- | |||
|46 | |||
|2012/12/1 | |||
|九族文化盃 | |||
|- | |||
|47 | |||
|2013/12/7 | |||
|文化乾杯 | |||
|- | |||
|48 | |||
|2014/12/6 | |||
|文化Spa | |||
|- | |||
|49 | |||
|2015/12/5 | |||
|文化bang | |||
|- | |||
|50 | |||
|2016/12/3 | |||
|文化伍拾 | |||
|- | |||
|51 | |||
|2017/12/2 | |||
|食。色。Sing。也 | |||
|- | |||
|52 | |||
|2018/12/8 | |||
|Stage | |||
|- | |||
|53 | |||
|2019/12/7 | |||
|53文化祭 就是有嗓 | |||
|- | |||
|54 | |||
|2020/12/5 | |||
|STUDIO | |||
|- | |||
|55 | |||
|2021/12/4 | |||
|♪ RELAY 55 文化盃 ♪ | |||
|} | |||
== 文化盃系際合唱比賽歷屆團體獎得獎名單 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
第14行: | 第92行: | ||
!第五名 | !第五名 | ||
!第六名 | !第六名 | ||
! | !第七名 | ||
!第八名 | |||
!參考來源 | !參考來源 | ||
|- | |- | ||
第20行: | 第99行: | ||
|1968/12/12 | |1968/12/12 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|地政系 | |地政學系 | ||
|教育系 | 銀行學系 | ||
| | |教育學系 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|第27次校務會議紀錄<ref>國立政治大學(1969)。第二十七次校務會議紀錄。</ref> | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|1969/5/20 | |1969/5/20 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|會計學系 | |||
|新聞學系 | |||
|西洋語文學系 | |||
|邊政學系 | |||
|財稅學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第28次校務會議紀錄<ref name=":4">國立政治大學(1969)。第二十八次校務會議紀錄。</ref> | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|1969/12/19 | |1969/12/19 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|政治學系 | |||
|西洋語文學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|銀行學系 | |||
|地政學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第73期<ref>國立政治大學校長室(1969)。康樂性社團活動,''政大校刊,73'',1598。檢索自:https://contentdm.lib.nccu.edu.tw/digital/collection/nccuj/id/1476/rec/1</ref>、第29次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|1970/ | |1970/5/15 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|地政學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|會計學系 | |||
|銀行學系 | |||
|新聞學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第30次校務會議紀錄<ref>國立政治大學(1970)。第三十次校務會議紀錄。</ref> | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |1970/11/9 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際經營與貿易學系 | |||
|會計學系 | |||
|地政學系 | |||
|銀行學系 | |||
|東方語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第81期<ref>國立政治大學校長室(1970)。綜合性社團活動彙誌,政大校刊,81。</ref> | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |1971/11/9 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際經營與貿易學系 | |||
|會計學系 | |||
|財稅學系 | |||
|中國文學系 | |||
|統計學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第89期 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |1972/12/21 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|外交學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|財稅學系 | |||
|經濟學系 | |||
|教育學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第35次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |1973/12/13 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際經營與貿易學系 | |||
|歷史學系 | |||
外交學系 | |||
|教育學系 | |||
|會計學系 | |||
|經濟學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第105期<ref>第8版。依據比賽辦法規定,每隊演唱國語藝術曲兩首,時間限制八分鐘。</ref> | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |1974 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
| | |教育學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第117行: | 第207行: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |1975 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
| | |會計學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第128行: | 第219行: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |1976/12/22 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
|經濟學系 | |||
|東方語文學系 | |||
|財稅學系 | |||
|中國文學系 | |||
|企業管理學系 | |||
國際經營與貿易學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第119期 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |1977/12/19 | ||
|東方語文學系 | |東方語文學系 | ||
教育學系 | 教育學系 | ||
|中國文學系 | |||
|經濟學系 | |||
|西洋語文學系 | |||
|統計學系 | |||
|哲學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第123期 | ||
自強報第30期 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |1978/12/12 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|教育學系 | |||
|財稅學系 | |||
|民族學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第129期 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |1979/12/11 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
會計學系 | |||
|新聞學系 | |||
|教育學系 | |||
|財稅學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第135期 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |1980/12/17 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
|教育學系 | |||
|會計學系 | |||
|統計學系 | |||
|企業管理學系 | |||
歷史學系 | |||
|西洋語文學系 | |||
新聞學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第141期 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |1981/12/14 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
| | |公共行政學系 | ||
| | |企業管理學系 | ||
| | |教育學系 | ||
| | 阿拉伯語文學系 | ||
| | |歷史學系 | ||
| | |國際經營與貿易學系 | ||
| | 社會學系 | ||
心理學系 | |||
|西洋語文學系 | |||
|法律學系 | |||
|政大校刊第147期 | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |1982/12/13 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
| | |阿拉伯語文學系 | ||
| | |教育學系 | ||
| | |新聞學系 | ||
| | |銀行學系 | ||
| | |社會學系 | ||
| | |外交學系 | ||
| | |財稅學系 | ||
|政大校刊第153期、自強報第83期 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |1983/11/28 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
| | |教育學系 | ||
| | |法律學系 | ||
| | |東方語文學系 | ||
| | |銀行學系 | ||
| | |統計學系 | ||
| | |經濟學系 | ||
| | |新聞學系 | ||
|政大校刊第157期 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |1984/12/3 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
| | |教育學系 | ||
| | |阿拉伯語文學系 | ||
| | |經濟學系 | ||
| | |新聞學系 | ||
| | |法律學系 | ||
| | |社會學系 | ||
| | |資訊管理系 | ||
|政大校刊第162期 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |1986/5/12 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
| | |企業管理學系 | ||
| | |新聞學系 | ||
| | |心理學系 | ||
| | |社會學系 | ||
| | |資訊管理學系 | ||
| | |教育學系 | ||
|經濟學系 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |1988/5/19 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
| | |阿拉伯語文學系 | ||
| | |會計學系 | ||
| | |經濟學系 | ||
| | |財稅學系 | ||
| | |中國文學系 | ||
| | |東方語文學系 | ||
|歷史學系 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |1988/12/5 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|歷史學系 | |||
|阿拉伯語文學系 | |||
|東方語文學系 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |自強報第151期 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |1989/12/11 | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
|新聞學系 | |||
|會計學系 | |||
|教育學系 | |||
|財稅學系 | |||
經濟學系 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第69次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |1990/12/11 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|銀行學系 | |||
|歷史學系 | |||
|外交學系 | |||
|會計學系 | |||
|新聞學系 | |||
東方語文學系 | |||
財稅學系 | |||
心理學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |自強報第173期 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |1991/12/12 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|廣播電視學系 | |||
|英國語文學系 | |||
|歷史學系 | |||
|會計學系 | |||
銀行學系 | |||
中國文學系 | |||
教育學系 | |||
財稅學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第73次校務會議紀錄<ref>特別增設最佳指揮獎</ref>、自強報第183期 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |1992/12/11 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|外交學系 | |||
|俄國語文學系 | |||
|財務管理學系 | |||
|銀行學系 | |||
廣告學系 | |||
資訊管理學系 | |||
英國語文學系 | |||
國際經營與貿易學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第75次校務會議紀錄、自強報第191期 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |1993/12/10 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |||
|廣告學系 | |||
|會計學系 | |||
|歷史學系 | |||
|英國語文學系 | |||
外交學系 | |||
國際經營與貿易學系 | |||
地政學系 | |||
阿拉伯語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第208期、自強報第200期 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |1994/12/9 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|外交學系 | |||
|廣告學系 | |||
|英國語文學系 | |||
|財稅學系 | |||
阿拉伯語文學系 | |||
社會學系 | |||
俄國語文學系 | |||
中國文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第212期 | ||
第82次校務會議紀錄 | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |1995/12/1 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |||
|歷史學系 | |||
| | |||
|俄國語文學系 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第217期、第88次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |1996/12/6 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|教育學系 | |||
|中國文學系 | |||
|廣告學系 | |||
|經濟學系 | |||
俄國語文學系 | |||
國際經營與貿易學系 | |||
英國語文學系 | |||
會計學系 | |||
民族學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第221期、第94次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |1997/12/5 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |||
|廣播電視學系 | |||
|俄國語文學系 | |||
|心理學系 | |||
|財政學系 | |||
外交學系 | |||
教育學 | |||
廣告學系 | |||
經濟學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第225期 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |1998/12/4 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |||
|廣播電視學系 | |||
|經濟學系 | |||
|外交學系 | |||
|財務管理學系 | |||
金融學系 | |||
廣告學系 | |||
會計學系 | |||
資訊管理學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第228期 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |1999/12/3 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|會計學系 | |||
|地政學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
英國語文學系 | |||
資訊管理學系 | |||
廣告學系 | |||
財政學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校刊第231期 | ||
自強報第236期 | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |2000/12/5 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|財務管理學系 | |||
|會計學系 | |||
|統計學系 | |||
|社會學系 | |||
新聞學系 | |||
阿拉伯語文學系 | |||
公共行政學系 | |||
地政學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第235期 | |||
自強報第245期 | |||
|- | |||
|35 | |||
|2001/12/7 | |||
|廣播電視學系 | |||
|新聞學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|資訊管理學系 | |||
|廣告學系 | |||
|英國語文學系 | |||
哲學系 | |||
中國文學系 | |||
會計學系 | |||
土耳其語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校訊第6期 | |||
|- | |||
|36 | |||
|2002/12/7 | |||
|廣播電視學系 | |||
|企業管理學系 | |||
新聞學系 | |||
| | |||
|英國語文學系 | |||
|民族學系 | |||
|廣告學系 | |||
哲學系 | |||
法律學系 | |||
中國文學系 | |||
政治學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校訊第16期 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
| | |2003/12/6 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|法律學系 | |||
|中國文學系 | |||
|政治學系 | |||
|新聞學系 | |||
財務管理學系 | |||
英國語文學系 | |||
民族學系 | |||
教育學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|38 | |||
|2004/12/4 | |||
|廣播電視學系 | |||
|新聞學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|中國文學系 | |||
|法律學系 | |||
|會計學系 | |||
政治學系 | |||
英國語文學系 | |||
經濟學系 | |||
阿拉伯語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
| | |2005/12/3 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|新聞學系 | |||
|會計學系 | |||
|風險管理與保險學系 | |||
|中國文學系 | |||
教育學系 | |||
土耳其語文學系 | |||
法律學系 | |||
外交學系 | |||
國際經營與貿易學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|40 | |||
|2006/12/16 | |||
|廣播電視學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|新聞學系 | |||
|中國文學系 | |||
|教育學系 | |||
|財政學系 | |||
法律學系 | |||
會計學系 | |||
廣告學系 | |||
英國語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
| | |2007/12/15 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |||
|財政學系 | |||
|新聞學系 | |||
|中國文學系 | |||
|法律學系 | |||
會計學系 | |||
阿拉伯語文學系 | |||
資訊管理學系 | |||
政治學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|42 | |||
|2008/12/12 | |||
|廣播電視學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|新聞學系 | |||
|財政學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|法律學系 | |||
廣告學系 | |||
阿文系 | |||
教育學系 | |||
會計學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
| | |2009/12/12 | ||
|企業管理學系 | |||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|會計學系 | |||
|資訊管理學系 | |||
|外交學系 | |||
|廣告學系 | |||
阿拉伯語文學系 | |||
財政學系 | |||
新聞學系 | |||
傳播學程 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|44 | |||
|2010/12/4 | |||
|廣播電視學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|新聞學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|經濟學系 | |||
|廣告學系 | |||
法律學系 | |||
資訊管理學系 | |||
中國文學系 | |||
會計學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校訊第97期 | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
| | |2011/12/3 | ||
|國際經營與貿易學系 | |||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|會計學系 | |||
|資訊管理學系 | |||
傳播學程 | |||
地政學系 | |||
中國文學系 | |||
法律學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|46 | |||
|2012/12/1 | |||
|廣播電視學系 | |||
|新聞學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|法律學系 | |||
|財政學系 | |||
|會計學系 | |||
企業管理學系 | |||
中國文學系 | |||
心理學系 | |||
傳播學程 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
| | |2013/12/7 | ||
|財政學系 | |||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|國際經營與貿易學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|法律學系 | |||
|傳播學程 | |||
外交學系 | |||
中國文學系 | |||
民族學系 | |||
斯語系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|48 | |||
|2014/12/6 | |||
|企業管理學系 | |||
|財政學系 | |||
|傳播學院大一大二不分系 | |||
|法律學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|心理學系 | |||
金融學系 | |||
中國文學系 | |||
社會學系 | |||
會計學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|49 | |||
|2015/12/5 | |||
|企業管理學系 | |||
|法律學系 | |||
|傳播學院大一大二不分系 | |||
|教育學系 | |||
|地政學系 | |||
|財政學系 | |||
金融學系 | |||
心理學系 | |||
會計學系 | |||
國際經營與貿易學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|50 | |||
|2016/12/3 | |||
|企業管理學系 | |||
|會計學系 | |||
|傳播學院大一大二不分系 | |||
|心理學系 | |||
|教育學系 | |||
|外交學系 | |||
地政學系 | |||
中國文學系 | |||
國際經營與貿易學系 | |||
法律學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|51 | |||
|2017/12/2 | |||
|企業管理學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|財政學系 | |||
|會計學系 | |||
|金融學系 | |||
|法律學系 | |||
傳院不分系 | |||
中文學系 | |||
外交學系 | |||
心理學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
| | |2018/12/8 | ||
|傳播學院大一大二不分系 | |||
|會計學系 | |||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|財政學系 | |||
|外交學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
心理學系 | |||
中國文學系 | |||
地政學系 | |||
法律學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|53 | |||
|2019/12/7 | |||
|企業管理學系 | |||
|傳播學院 | |||
|中國文學系 | |||
|財政學系 | |||
|外交學系 | |||
|金融學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|2020/12/5 | |||
|傳播學院大一大二不分系 | |||
|企業管理學系 | |||
|地政學系 | |||
|中國文學系 | |||
|外交學系 | |||
|財政學系 | |||
金融學系 | |||
法律學系 | |||
英國語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|55 | |||
|2021/12/4 | |||
|傳播學院大一大二不分系 | |||
|企業管理學系 | |||
|法律學系 | |||
|地政學系 | |||
|中國文學系 | |||
|會計學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校園新聞<ref>周佩怡、許靜之(2021年12月4日)。【第55屆文化盃】傳院、企管系再得冠亞軍 法律系異軍突起。政大校園新聞。https://www.nccu.edu.tw/p/405-1000-10639,c87.php?Lang=zh-tw</ref> | |||
|- | |||
|56 | |||
|2022/12/3 | |||
|傳播學院大一大二不分系 | |||
|法律學系 | |||
|地政學系 | |||
|歐洲語文學系 | |||
|金融學系 | |||
|企業管理學系 | |||
| | | | ||
| | |||
|政大文化盃臉書粉專貼文<ref>政大文化盃臉書粉專貼文(2022年12月3日)。[https://www.facebook.com/photo/?fbid=472980871640640&set=pb.100067861920361.-2207520000. https://www.facebook.com/photo/?fbid=472980871640640&set=pb.100067861920361.-2207520000.]</ref> | |||
|} | |||
== 文化盃系際舞蹈比賽歷屆得獎名單 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!屆次 | |||
!舉辦時間 | |||
!第一名 | |||
!第二名 | |||
!第三名 | |||
!第四名 | |||
!第五名 | |||
!第六名 | |||
!第七名 | |||
!第八名 | |||
!參考來源 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1969/5/15 | |||
|西洋語文學系 | |||
|東方語文學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|新聞學系 | |||
|政治學系 | |||
|教育學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|第28次校務會議紀錄<ref name=":4" />、政大校刊第70期<ref>國立政治大學校長室(1969年5月20日)。課外活動近況,政大校刊,70。</ref> | |||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|1969/12/16 | |||
|西洋語文學系 | |||
|教育學系 | |||
|中國文學系 | |||
|外交學系 | |||
|哲學系 | |||
|新聞學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第74期<ref name=":5">國立政治大學校長室(1970年1月20日)。康樂性活動,政大校刊,74。</ref> | |||
|- | |||
|3 | |||
|1970/5 | |||
|銀行學系 | |||
|法律學系 | |||
|西洋語文學系 | |||
|公共行政學系 | |||
|地政學系 | |||
|新聞學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|第30次校務會議紀錄 | |||
|- | |||
|4 | |||
|1971/5/18 | |||
|公共行政學系 | |||
|法律學系 | |||
教育學系 | |||
|歷史學系 | |||
|企業管理學系 | |||
|外交學系 | |||
|統計學系 | |||
新聞學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第85期<ref>國立政治大學校長室(1971年6月20日)。綜合性社團彙誌,政大校刊,85。</ref>第32次校務會議紀錄 | |||
|- | |||
|5 | |||
|1972/5 | |||
|外交學系 | |||
|會計學系 | |||
|銀行學系 | |||
|地政學系 | |||
財稅學系 | |||
|法律學系 | |||
教育學系 | |||
|歷史學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|第34次校務會議紀錄 | |||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|1973/5/19 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第512行: | 第1,078行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第100期<ref>此來源記為5月16日舉辦。</ref>、自強報第28期 | |||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|1974/5/14 | |||
|外交學會 | |||
|新聞學會 | |||
|財稅學會 | |||
|東方語文學會 | |||
|心理學會 | |||
|會計學會 | |||
| | |||
| | | | ||
| | |政大校刊第107期、政大校刊第108期<ref>第10版</ref> | ||
|- | |||
|8 | |||
|1976/5/11 | |||
|東方語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第523行: | 第1,102行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第117期、政大校刊第118期 | |||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|1977/5/11 | |||
|企業管理學系 | |||
|教育學系 | |||
|新聞學系 | |||
|國際經營與貿易學系 | |||
|財稅學系 | |||
|民族社會學系 | |||
| | |||
| | | | ||
