「文化盃」:修訂間差異
小 (受保護 "文化盃"([編輯=僅允許管理員](無限期)[移動=僅允許管理員](無限期))) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 24 次修訂) | |||
第10行: | 第10行: | ||
== 文化盃大事紀 == | == 文化盃大事紀 == | ||
* 1968年,中華文化復興運動推行委員會的政大分會,開始在校內推行學生間的歌舞比賽<ref name=":1" />。同年12月12日,在振聲合唱團歐、鄭、龐三任團長推動下,課外指導組首度舉辦文化盃歌唱比賽,全校共19系參與。當年的文化盃,不僅有合唱比賽,還有獨唱比賽,相當熱鬧,是政大歷史最悠久,參與學生人數最多的年度盛事 | * 1968年,中華文化復興運動推行委員會的政大分會,開始在校內推行學生間的歌舞比賽<ref name=":1" />。同年12月12日,在振聲合唱團歐、鄭、龐三任團長推動下,課外指導組首度舉辦文化盃歌唱比賽,全校共19系參與。當年的文化盃,不僅有合唱比賽,還有獨唱比賽,相當熱鬧,是政大歷史最悠久,參與學生人數最多的年度盛事。 | ||
* 1969年,文化盃歌唱比賽創立的隔年,課外指導組為了發揚固有文化、提倡舞蹈教育,開始舉辦首屆文化盃舞蹈比賽,此後也成為每年校慶前的校園盛事<ref name=":0" />。 | * 1969年,文化盃歌唱比賽創立的隔年,課外指導組為了發揚固有文化、提倡舞蹈教育,開始舉辦首屆文化盃舞蹈比賽,此後也成為每年校慶前的校園盛事<ref name=":0" />。 | ||
* 1974年,校歌成為唯一指定曲<ref name=":1" />。 | * 1974年,校歌成為唯一指定曲<ref name=":1" />。 | ||
* 1985年,過去合唱比賽與舞蹈比賽分別在上、下學期舉行。1985年起改為輪流方式,一年合唱比賽,一年舞蹈比賽<ref>自強報(1985年10月21日)。第117期。</ref>。 | |||
* 1990年6月23日,第70次校務會議決議目前校歌不變,新校歌產生後,原校歌作為創校紀念歌。曲不改,詞另行修改。 | |||
* 1991年1月19日,第71次校務會議決議詞曲皆不修改。 | |||
* 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。<ref name=":0" /> | * 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。<ref name=":0" /> | ||
* 2003年,傳播學院成立實習單位「影音實驗室」,每年設定不同的主題、拍攝前導影片,並透過現場轉播宣傳<ref name=":3" />。 | * 2003年,傳播學院成立實習單位「影音實驗室」,每年設定不同的主題、拍攝前導影片,並透過現場轉播宣傳<ref name=":3" />。 | ||
第123行: | 第126行: | ||
|政治學系 | |政治學系 | ||
|西洋語文學系 | |西洋語文學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|銀行學系 | |銀行學系 | ||
|地政學系 | |地政學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第73期<ref>國立政治大學校長室(1969)。康樂性社團活動,政大校刊,73。</ref> | |政大校刊第73期<ref>國立政治大學校長室(1969)。康樂性社團活動,''政大校刊,73'',1598。檢索自:https://contentdm.lib.nccu.edu.tw/digital/collection/nccuj/id/1476/rec/1</ref>、第29次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第134行: | 第137行: | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|地政學系 | |地政學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
|銀行學系 | |銀行學系 | ||
第145行: | 第148行: | ||
|1970/11/9 | |1970/11/9 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
|地政學系 | |地政學系 | ||
第157行: | 第160行: | ||
|1971/11/9 | |1971/11/9 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
|財稅學系 | |財稅學系 | ||
第170行: | 第173行: | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|外交學系 | |外交學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|財稅學系 | |財稅學系 | ||
|經濟學系 | |經濟學系 | ||
第176行: | 第179行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第35次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|1973/12/13 | |1973/12/13 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
外交學系 | 外交學系 | ||
第189行: | 第192行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第105期 | |政大校刊第105期<ref>第8版。依據比賽辦法規定,每隊演唱國語藝術曲兩首,時間限制八分鐘。</ref> | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
第223行: | 第226行: | ||
|中國文學系 | |中國文學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第240行: | 第243行: | ||
| | | | ||
|政大校刊第123期 | |政大校刊第123期 | ||
自強報第30期 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
第245行: | 第249行: | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
|財稅學系 | |財稅學系 | ||
第257行: | 第261行: | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
會計學系 | 會計學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第288行: | 第292行: | ||
阿拉伯語文學系 | 阿拉伯語文學系 | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
社會學系 | 社會學系 | ||
第306行: | 第310行: | ||
|外交學系 | |外交學系 | ||
|財稅學系 | |財稅學系 | ||
|政大校刊第153期 | |政大校刊第153期、自強報第83期 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
第333行: | 第337行: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|1986/5/ | |1986/5/12 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第366行: | 第370行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |自強報第151期 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|1989 | |1989/12/11 | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第379行: | 第383行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第69次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
第399行: | 第403行: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|1991/12/ | |1991/12/12 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第415行: | 第419行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第73次校務會議紀錄<ref>特別增設最佳指揮獎</ref>、自強報第183期 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|1992 | |1992/12/11 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第431行: | 第435行: | ||
英國語文學系 | 英國語文學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|第75次校務會議紀錄、自強報第191期 | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
第446行: | 第450行: | ||
外交學系 | 外交學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
地政學系 | 地政學系 | ||
第453行: | 第457行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第208期 | |政大校刊第208期、自強報第200期 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
第473行: | 第477行: | ||
| | | | ||
|政大校刊第212期 | |政大校刊第212期 | ||
第82次校務會議紀錄 | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
第484行: | 第489行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第217期 | |政大校刊第217期、第88次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
第496行: | 第501行: | ||
俄國語文學系 | 俄國語文學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
英國語文學系 | 英國語文學系 | ||
第505行: | 第510行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第221期 | |政大校刊第221期、第94次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
第552行: | 第557行: | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
|地政學系 | |地政學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
英國語文學系 | 英國語文學系 | ||
第602行: | 第607行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校訊第6期 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|2002/12/ | |2002/12/7 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
第622行: | 第627行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校訊第16期 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
第668行: | 第673行: | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
|風險管理與保險系 | |風險管理與保險學系 | ||
|中國文學系 | |中國文學系 | ||
教育學系 | 教育學系 | ||
第678行: | 第683行: | ||
外交學系 | 外交學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第724行: | 第729行: | ||
|2008/12/12 | |2008/12/12 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|財政學系 | |財政學系 | ||
第764行: | 第769行: | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|經濟學系 | |經濟學系 | ||
|廣告學系 | |廣告學系 | ||
第776行: | 第781行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |政大校訊第97期 | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|2011/12/3 | |2011/12/3 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
第801行: | 第806行: | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|法律學系 | |法律學系 | ||
|財政學系 | |財政學系 | ||
第820行: | 第825行: | ||
|財政學系 | |財政學系 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|法律學系 | |法律學系 | ||
第841行: | 第846行: | ||
|傳播學院大一大二不分系 | |傳播學院大一大二不分系 | ||
|法律學系 | |法律學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|心理學系 | |心理學系 | ||
金融學系 | 金融學系 | ||
第868行: | 第873行: | ||
會計學系 | 會計學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第885行: | 第890行: | ||
中國文學系 | 中國文學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
法律學系 | 法律學系 | ||
第895行: | 第900行: | ||
|2017/12/2 | |2017/12/2 | ||
|企業管理學系 | |企業管理學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|財政學系 | |財政學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
第918行: | 第923行: | ||
|財政學系 | |財政學系 | ||
|外交學系 | |外交學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
心理學系 | 心理學系 | ||
第1,003行: | 第1,008行: | ||
|西洋語文學系 | |西洋語文學系 | ||
|東方語文學系 | |東方語文學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|政治學系 | |政治學系 | ||
第1,021行: | 第1,026行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第74期<ref>國立政治大學校長室(1970年1月20日)。康樂性活動,政大校刊,74。</ref> | |政大校刊第74期<ref name=":5">國立政治大學校長室(1970年1月20日)。康樂性活動,政大校刊,74。</ref> | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|1970/5 | |1970/5 | ||
|銀行學系 | |||
|法律學系 | |||
|西洋語文學系 | |||
|公共行政學系 | |||
|地政學系 | |||
|新聞學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第30次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第1,047行: | 第1,052行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第85期<ref>國立政治大學校長室(1971年6月20日)。綜合性社團彙誌,政大校刊,85。</ref> | |政大校刊第85期<ref>國立政治大學校長室(1971年6月20日)。綜合性社團彙誌,政大校刊,85。</ref>第32次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|1972/5 | |1972/5 | ||
|外交學系 | |||
|會計學系 | |||
|銀行學系 | |||
|地政學系 | |||
財稅學系 | |||
|法律學系 | |||
教育學系 | |||
|歷史學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |第34次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|1973/5/ | |1973/5/19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,071行: | 第1,078行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第100期 | |政大校刊第100期<ref>此來源記為5月16日舉辦。</ref>、自強報第28期 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|1974/5/14 | |1974/5/14 | ||
|外交學會 | |||
|新聞學會 | |||
|財稅學會 | |||
|東方語文學會 | |||
|心理學會 | |||
|會計學會 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第107期、政大校刊第108期<ref>第10版</ref> | |||
|政大校刊第107期 | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
第1,102行: | 第1,109行: | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|財稅學系 | |財稅學系 | ||
|民族社會學系 | |民族社會學系 | ||
第1,111行: | 第1,118行: | ||
|10 | |10 | ||
|1978/5/15 | |1978/5/15 | ||
|歷史學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,118行: | 第1,126行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第126期、自強報第52期 | |||
|政大校刊第126期 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|1979/5/15 | |1979/5/15 | ||
|外交學系 | |外交學系 | ||
|新聞學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,130行: | 第1,138行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第131期、政大校刊第132期、自強報第43期 | |||
|政大校刊第131期、政大校刊第132期 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|1980/5/13 | |1980/5/13 | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
|外交學系 | |||
|哲學系 | |||
|阿拉伯語文學系 | |||
|法律學系 | |||
|東方語文學系 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第137期、自強報第52期 | |||
|政大校刊第137期 | |||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|1982/5/10 | |1982/5/10 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
第1,157行: | 第1,164行: | ||
|政大校刊第150期 | |政大校刊第150期 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|1983/5/12 | |1983/5/12 | ||
| | |阿拉伯語文學系 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
| | |經濟學系 | ||
|中國文學系 | |中國文學系 | ||
| | |會計學系 | ||
| | |國際經營與貿易學系 | ||
| | |社會學系 | ||
| | |地政學系 | ||
| | |自強報第87期 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|1984/5/14 | |1984/5/14 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
第1,178行: | 第1,185行: | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
|公共行政學系 | |公共行政學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|政大校刊第160期 | |政大校刊第160期 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|1985/5 | |1985/5/27 | ||
| | | | ||
|哲學系 | |哲學系 | ||
第1,191行: | 第1,198行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第165期 | |政大校刊第165期、自強報第112期 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|1987/5 | |1987/5/13 | ||
|新聞學系 | |新聞學系 | ||
| | |歷史學系 | ||
| | |國際經營與貿易學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
|中國文學系 | |中國文學系 | ||
| | |經濟學系 | ||
| | |資訊管理學系 | ||
| | |財稅學系 | ||
|政大校刊第175期 | |政大校刊第175期、自強報第134期 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|1989/5/15 | |1989/5/15 | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
| | |新聞學系 | ||
| | |會計學系 | ||
| | |國際經營與貿易學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |自強報第156期 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
第1,234行: | 第1,229行: | ||
|中國文學系 | |中國文學系 | ||
|會計學系 | |會計學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第189期、政大校刊第190期 | |政大校刊第189期、政大校刊第190期、自強報第167期 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
第1,248行: | 第1,243行: | ||
|中國文學系 | |中國文學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
|國際貿易學系 | |國際經營與貿易學系 | ||
社會學系 | 社會學系 | ||
第1,258行: | 第1,253行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|第21屆文化盃系際舞蹈比賽影片<ref>國立政治大學(1992)。第22屆文化盃系際舞蹈比賽。下半場第23分鐘開始。</ref> | |第21屆文化盃系際舞蹈比賽影片<ref>國立政治大學(1992)。第22屆文化盃系際舞蹈比賽。應為首次錄影,頒獎自下半場第23分鐘開始。</ref> | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
第1,270行: | 第1,265行: | ||
會計學系 | 會計學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
教育學系 | 教育學系 | ||
第1,277行: | 第1,272行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|第22屆文化盃系際舞蹈比賽影片、政大校刊第200期<ref>校刊寫第23屆,實際應為22屆。</ref> | |第22屆文化盃系際舞蹈比賽影片、政大校刊第200期<ref>校刊寫第23屆,實際應為22屆。</ref>、第74次校務會議紀錄、自強報第178期 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
第1,291行: | 第1,286行: | ||
俄國語文學系 | 俄國語文學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第205期 | |政大校刊第205期 | ||
第76次校務會議紀錄 | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
第1,307行: | 第1,303行: | ||
歷史學系 | 歷史學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|第24屆文化盃系際舞蹈比賽影片<ref>國立政治大學(1994)。第24屆文化盃系際舞蹈比賽。下半場第46分鐘開始。</ref> | |第24屆文化盃系際舞蹈比賽影片<ref>國立政治大學(1994)。第24屆文化盃系際舞蹈比賽。下半場第46分鐘開始。</ref>、第79次校務會議紀錄 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|1995/5 | |1995/5/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,323行: | 第1,318行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|第84次校務會議紀錄 | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
第1,331行: | 第1,327行: | ||
|歷史學系 | |歷史學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政大校刊第219期 | |政大校刊第219期、自強報第208期 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
第1,345行: | 第1,341行: | ||
歷史學系 | 歷史學系 | ||
|教育學系 | |教育學系 | ||
國際貿易學系 | 國際經營與貿易學系 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,353行: | 第1,349行: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|1998/5 | |1998/5/7 | ||
|廣播電視學系 | |廣播電視學系 | ||
|阿拉伯語文學系 | |阿拉伯語文學系 | ||
第1,362行: | 第1,358行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|第28屆文化盃系際舞蹈比賽影片<ref>國立政治大學(1998)。第28屆文化盃系際舞蹈比賽。該年只有8個學系報名參賽。上半場出場順序:新聞學系、歷史學系、國際貿易學系、俄國語文學系、廣播電視學系(36分鐘);下半場出場順序:教育學系(49分鐘)、廣告學系(58分鐘)、阿拉伯語文學系(1小時6分鐘)。</ref> | |第28屆文化盃系際舞蹈比賽影片<ref>國立政治大學(1998)。第28屆文化盃系際舞蹈比賽。該年只有8個學系報名參賽。上半場出場順序:新聞學系、歷史學系、國際貿易學系、俄國語文學系、廣播電視學系(36分鐘);下半場出場順序:教育學系(49分鐘)、廣告學系(58分鐘)、阿拉伯語文學系(1小時6分鐘)。</ref>、第101次校務會議紀錄 | ||
|} | |} | ||
第1,376行: | 第1,372行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:音樂活動]] |
於 2024年6月28日 (五) 06:40 的最新修訂
文化盃(Culture Cup Choir Contest)為政大校方主辦活動中最享富盛名者,最早舉辦於1968年,其名稱可能源自1966年發起的中華文化復興運動[1]。1969年時創辦舞蹈項目,早期分為合唱與舞蹈二類,上學期舉辦文化盃合唱比賽,下學期舉辦文化盃舞蹈比賽。但隨參與學系減少已停辦舞蹈比賽,而合唱比賽則延續至今,成為政大校園例行活動之一[2]。
主辦單位為學生事務處課外活動組(早年名為課外指導組)、各系所學會、振聲合唱團協辦。以學會(系、所)、在職專班為單位組隊參加。各系除了演唱指定曲校歌外,另須演唱自選曲一首(中外藝術歌曲、宗教歌曲、民謠等)。為鼓勵學生參與正當課外活動,表現政大同學的活力與創意,特別由舞蹈社團協助舉辦文化盃舞蹈比賽。目的在倡導音樂與耳的律動,培養同學優雅的肢體語言,提升藝術氣質[3]。
不僅如此,早期文化盃甚至也舉辦了「辯論」比賽!其原名五四盃,後為配合合唱比賽而隨之改名[4]。
名稱由來
文化盃之所以得其名,得回溯1960、70年代的兩岸關係。時值中華人民共和國政府推行「文化大革命」,以顛覆傳統為號召;為與之抗衡,中華民國政府於是推行「中華文化復興運動」,企圖維護正統中華文化。政大連同國內眾多大專院校,在此一時空背景下,紛紛加入響應,「政大文化盃」此一年度盛事也於此誕生[4]。
文化盃大事紀
- 1968年,中華文化復興運動推行委員會的政大分會,開始在校內推行學生間的歌舞比賽[5]。同年12月12日,在振聲合唱團歐、鄭、龐三任團長推動下,課外指導組首度舉辦文化盃歌唱比賽,全校共19系參與。當年的文化盃,不僅有合唱比賽,還有獨唱比賽,相當熱鬧,是政大歷史最悠久,參與學生人數最多的年度盛事。
- 1969年,文化盃歌唱比賽創立的隔年,課外指導組為了發揚固有文化、提倡舞蹈教育,開始舉辦首屆文化盃舞蹈比賽,此後也成為每年校慶前的校園盛事[2]。
- 1974年,校歌成為唯一指定曲[5]。
- 1985年,過去合唱比賽與舞蹈比賽分別在上、下學期舉行。1985年起改為輪流方式,一年合唱比賽,一年舞蹈比賽[6]。
- 1990年6月23日,第70次校務會議決議目前校歌不變,新校歌產生後,原校歌作為創校紀念歌。曲不改,詞另行修改。
- 1991年1月19日,第71次校務會議決議詞曲皆不修改。
- 舞蹈比賽需要投入大量心力和時間,加上後來運動會包括啦啦隊、球類、田徑等競賽日漸普及,1991年後,各系參與舞蹈比賽的意願逐漸降低,到了1999年只剩下6隊報名,不到當時全校半數學系,舉辦了28屆的文化盃舞蹈比賽從此停辦,走入政大歷史。[2]
- 2003年,傳播學院成立實習單位「影音實驗室」,每年設定不同的主題、拍攝前導影片,並透過現場轉播宣傳[1]。
屆別 | 舉辦時間 | 主題 |
---|---|---|
42 | 2008/12/12 | 愛麗絲唱遊文化盃 |
43 | 2009/12/12 | 愛在文化盃大革命 |
44 | 2010/12/4 | 文化盃情人夢 |
45 | 2011/12/3 | 文化盃的考驗 |
46 | 2012/12/1 | 九族文化盃 |
47 | 2013/12/7 | 文化乾杯 |
48 | 2014/12/6 | 文化Spa |
49 | 2015/12/5 | 文化bang |
50 | 2016/12/3 | 文化伍拾 |
51 | 2017/12/2 | 食。色。Sing。也 |
52 | 2018/12/8 | Stage |
53 | 2019/12/7 | 53文化祭 就是有嗓 |
54 | 2020/12/5 | STUDIO |
55 | 2021/12/4 | ♪ RELAY 55 文化盃 ♪ |
文化盃系際合唱比賽歷屆團體獎得獎名單
屆別 | 舉辦時間 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 參考來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968/12/12 | 企業管理學系 | 地政學系
銀行學系 |
教育學系 | 第27次校務會議紀錄[7] | |||||
2 | 1969/5/20 | 企業管理學系 | 會計學系 | 新聞學系 | 西洋語文學系 | 邊政學系 | 財稅學系 | 第28次校務會議紀錄[8] | ||
3 | 1969/12/19 | 企業管理學系 | 政治學系 | 西洋語文學系 | 國際經營與貿易學系 | 銀行學系 | 地政學系 | 政大校刊第73期[9]、第29次校務會議紀錄 | ||
4 | 1970/5/15 | 企業管理學系 | 地政學系 | 國際經營與貿易學系 | 會計學系 | 銀行學系 | 新聞學系 | 第30次校務會議紀錄[10] | ||
5 | 1970/11/9 | 企業管理學系 | 國際經營與貿易學系 | 會計學系 | 地政學系 | 銀行學系 | 東方語文學系 | 政大校刊第81期[11] | ||
6 | 1971/11/9 | 企業管理學系 | 國際經營與貿易學系 | 會計學系 | 財稅學系 | 中國文學系 | 統計學系 | 政大校刊第89期 | ||
7 | 1972/12/21 | 企業管理學系 | 外交學系 | 國際經營與貿易學系 | 財稅學系 | 經濟學系 | 教育學系 | 第35次校務會議紀錄 | ||
8 | 1973/12/13 | 企業管理學系 | 國際經營與貿易學系 | 歷史學系
外交學系 |
教育學系 | 會計學系 | 經濟學系 | 政大校刊第105期[12] | ||
9 | 1974 | 企業管理學系 | 教育學系 | |||||||
10 | 1975 | 企業管理學系 | 會計學系 | |||||||
11 | 1976/12/22 | 教育學系 | 經濟學系 | 東方語文學系 | 財稅學系 | 中國文學系 | 企業管理學系
國際經營與貿易學系 |
政大校刊第119期 | ||
12 | 1977/12/19 | 東方語文學系
教育學系 |
中國文學系 | 經濟學系 | 西洋語文學系 | 統計學系 | 哲學系 | 政大校刊第123期
自強報第30期 | ||
13 | 1978/12/12 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 國際經營與貿易學系 | 教育學系 | 財稅學系 | 民族學系 | 政大校刊第129期 | ||
14 | 1979/12/11 | 企業管理學系 | 阿拉伯語文學系 | 國際經營與貿易學系
會計學系 |
新聞學系 | 教育學系 | 財稅學系 | 政大校刊第135期 | ||
15 | 1980/12/17 | 阿拉伯語文學系 | 教育學系 | 會計學系 | 統計學系 | 企業管理學系
歷史學系 |
西洋語文學系
新聞學系 |
政大校刊第141期 | ||
16 | 1981/12/14 | 新聞學系 | 公共行政學系 | 企業管理學系 | 教育學系
阿拉伯語文學系 |
歷史學系 | 國際經營與貿易學系
社會學系 心理學系 |
西洋語文學系 | 法律學系 | 政大校刊第147期 |
