學生議會
跳至導覽
跳至搜尋
國立政治大學學生會學生議會(英文:National Chengchi University Student Congress,簡稱政大學生議會、NCCUSC)是政大學生會的立法權部門。
職責
學生議會由學生議員所組成。學生議員的成員有下列兩類:
- 由全校單一選區選舉出的「校務會議學生代表」,任期一年,連選得連任,自動具有學生議員資格。
- 由各院為選舉區分別選舉出的「學生議員」,任期一年,連選得連任,採交錯任期制,每次改選半數。
根據國立政治大學學生會學生議會組織法,大會是學生議會最高決議組織,以議長為主席,負責主持學生議會。
根據學生議會組織法,大會每個月定期召開一次常會。下設不同委員會,分別審查不同議案後交付大會審議。常設各委員會包含了紀律委員會、程序及法規委員會、預算委員會、審計委員會、會務考核委員會。
依據參與校務治理諮詢委員會組織條例,設置校務諮詢委員會、學務諮詢委員會、教務諮詢委員會、總務諮詢委員會及住宿生代表諮詢委員會等各諮詢委員會。
在行政方面,議會設置秘書處,是學生議會的行政組織,負責議事、文書、財務、人力資源、公關、社群、諮詢等相關事務,協助議事順利進行。
歷屆首長
年份 | 學年度 | 屆次 | 會期 | 議長 | 系所 | 副議長 | 系所 | 秘書長 | 系所 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 89 | 1 | - | 戴翊申 | 吳崇涵 | |||||
2001年 | - | |||||||||
90 | 2 | - | 林智勇 | 地政系 | 黃薇儐 | 新聞系 | ||||
2002年 | - | |||||||||
91 | 3 | - | 黃薇儐 | 新聞系 | 游智彬 | 財政系 | ||||
2003年 | - | |||||||||
92 | 4 | - | 廖先豪 | 政治系 | 林宗頤 | 財政系 | ||||
2004年 | - | |||||||||
93 | 5 | - | 徐名妤 | 公行系 | 張敦為 | 政治系 | ||||
2005年 | - | |||||||||
94 | 6 | - | 郭育廷 | 金融系 | 余宗鳴 | 法律系 | ||||
2006年 | - | |||||||||
95 | 7 | - | ||||||||
2007年 | - | |||||||||
96 | 8 | - | 江豐岱 | 陳顥仁 | 經濟系 | 遭罷免 | ||||
羅羿 | 哲學系 | 賴奕豪 | 補選 | |||||||
2008年 | - | |||||||||
97 | 9 | - | 謝玉山 | 法律系 | 林建廷 | 法律系 | ||||
2009年 | - | |||||||||
98 | 10 | - | 徐悅恆 | 地政系 | 蔡劼甫 | 阿文系 | ||||
2010年 | - | |||||||||
99 | 11 | 1 | 蔡劼甫 | 阿文系 | 李汶叡 | 財政系 | ||||
2011年 | 2 | 張博勛 | 歷史系 | 呂鴻祺 | 歷史系 | |||||
100 | 12 | 1 | 余劼 | 法律系 | 呂鴻祺 | 歷史系 | ||||
2012年 | 2 | 呂鴻祺 | 歷史系 | 葉茂盛 | 國貿系 | |||||
101 | 13 | 1 | 呂鴻祺 | 歷史系 | 林哲逸 | 哲學系 | ||||
2013年 | 2 | 陳熙元 | 企管系 | 金允凡 | 中文系 | |||||
102 | 14 | 1 | 曾韋霖 | 應數系 | 陳熙元 | 企管系 | ||||
2014年 | 2 | 林佳儀 | 外交系 | 官世峰 | 政治所 | |||||
103 | 15 | 1 | 張啟泰 | 經濟系 | 游雅茜 | 新聞系 | ||||
2015年 | 2 | 陳宏叡 | 會計系 | 陳材瀚 | 外交系 | |||||
104 | 16 | 1 | 朱晏辰 | 歷史系 | 許翔甯 | 教育系 | ||||
2016年 | 2 | 朱晏辰 | 歷史系 | 陳靖華 | 金融系 | |||||
105 | 17 | 1 | 鄭福義 | 歐語系 | 葉乃爾 | 法研所 | ||||
2017年 | 2 | 葉乃爾 | 法研所 | 游政諺 | 民族系 | |||||
106 | 18 | 1 | 游政諺 | 民族系 | 黃柏緯 | 政治系 | ||||
2018年 | 2 | 劉議琦 | 教育系 | 陳柏翰 | 歷史系 | |||||
107 | 19 | 1 | 陳柏翰 | 歷史系 | 康舒涵 | 法律系 | ||||
2019年 | 2 | 郭永賦 | 法律系 | 柯嘉偉 | 法律系 | |||||
108 | 20 | 1 | 徐東宏 | 民族系 | 林郁宸 | 傳播碩 | ||||
2020年 | 2 | 許人友 | 廣電系 | 邱海鳴 | 傳院大一大二不分系 | |||||
109 | 21 | 1 | 陳法霖 | 公行所 | 邱海鳴 | 新聞系 | 劉瀚中 | 中東亞一 | ||
2021年 | 2 | 邱海鳴 | 新聞系 | 柯嘉偉 | 法律系 | 陳妍筑 | 教育三 | |||
110 | 22 | 1 | 陳法霖 | 公行所 | 石宗霖 | 資管系 | 石宗霖 | 資管三 | 副議長代理秘書長 | |
2022年 | 2 | 石宗霖 | 資管系 | 耿維良 | 法律系 | 盧宥婕 | 統計二 | |||
111 | 23 | 1 | 耿維良 | 法律系 | 徐致遠 | 民族系 | 石宗霖 | 資管四 | ||
2023年 | 2 | 徐致遠 | 民族系 | 黃彥儒 | 法律系 | 周鉦儒 周桓羽 |
法律二 教育三 |
|||
112 | 24 | 1 | 黃彥儒 | 法律系 | 陳力宏 | 政治系 | 何東駿 | 日文三 | ||
2024年 | 2 | 林祐 | 外交系 | 耿維君 | 民族系 | 何東駿 | 日文三 | |||
113 | 25 | 1 | 張庭瑜 | 財政系 | 蔡時曆 | 地政系 | 石宗霖 | 圖檔碩一 | ||
2025年 | 2 | 待定 |