黃健庭
黃健庭,現任臺東農產公司董事長,曾任第16、17屆臺東縣長、立法委員、國大代表,父親黃鏡峰亦曾任臺東縣縣長。黃健庭臺東縣長任內評價高,在遠見雜誌縣市長施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長。
政治經歷
1996年國大代表選舉
1996年國民大會代表臺東縣選區選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選3人 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 劉櫂漳 | 模板:KMT | 25,031 | 32.33% | 檔案:Vote1.svg | |
2 | 楊荊生 | 模板:KMT | 16,445 | 21.24% | 檔案:Vote1.svg | |
3 | 羅國樑 | 模板:NP | 3,133 | 4.05% | ||
4 | 張甲長 | 模板:DPP | 15,064 | 19.46% | ||
5 | 黃健庭 | 模板:KMT | 17,741 | 22.92% | 檔案:Vote1.svg |
2001年立法委員選舉
2001年臺東縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃健庭 | 模板:KMT | 30,255 | 42.52% | 檔案:Vote1.svg | |
2 | 田永彥 | 模板:DPP | 21,866 | 30.73% | ||
3 | 許瑞貴 | 模板:PFP | 16,660 | 23.41% | ||
4 | 詹幸雄 | 模板:TSU | 1,945 | 2.73% | ||
5 | 晋志宏 | 模板:NP | 430 | 0.60% | ||
選舉人數 | 122,239 | |||||
投票數 | 72,251 | |||||
有效票 | 71,156 | |||||
無效票 | 1,095 | |||||
投票率 | 59.11% |
2004年立法委員選舉
2004年臺東縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃健庭 | 模板:KMT | 38,178 | 61.59% | 檔案:Vote1.svg | |
2 | 許瑞貴 | 模板:DPP | 23,551 | 37.99% | ||
3 | 靳意芳 | 模板:Nonp | 259 | 0.42% | ||
選舉人數 | 121,819 | |||||
投票數 | 62,343 | |||||
有效票 | 61,988 | |||||
無效票 | 355 | |||||
投票率 | 51.18% |
2008年立法委員選舉
2008年臺東縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 許志雄 | 模板:Nonp | 21,080 | 37.01% | ||
2 | 黃健庭 | 模板:KMT | 34,794 | 61.09% | 檔案:Vote1.svg | |
3 | -{劉昀筑}- | 模板:Hp | 1,078 | 1.89% | ||
選舉人數 | 119,532 | |||||
投票數 | 58,060 | |||||
有效票 | 56,952 | |||||
無效票 | 1,108 | |||||
投票率 | 48.57% |
2009年臺東縣長選舉
2009年臺東縣縣長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 劉櫂豪 | 模板:DPP | 50,802 | 47.40% | ||
2 | 黃健庭 | 模板:KMT | 56,354 | 52.59% | 檔案:Vote1.svg | |
選舉人數 | 178,139 | |||||
投票數 | 110,226 | |||||
有效票 | 107,156 | |||||
無效票 | 3,070 | |||||
投票率 | 61.88% |
2014年臺東縣長選舉
著作
- 勇敢不一樣 天下文化
- 台東不一樣 天下文化